VP Artsliste
Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet indenfor VP's grænser.
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Se årsopdelt oversigt af Daniel Maurass kryds
Dette er Daniel Maurass VP Artsliste
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Masaistruds (Struthio camelus) | |||||
2 | X | Perlehøne (Numida meleagris) | |||||
3 | * | Californisk Topvagtel (Callipepla californica) | |||||
4 | * | Bobwhite (Colinus virginianus) | |||||
5 | X | Hjerpe (Tetrastes bonasia) | |||||
6 | X | Tjur (Tetrao urogallus) | |||||
7 | X | Urfugl (Lyrurus tetrix) | |||||
8 | X | Sort Urfugl (Lyrurus mlokosiewiczi) | |||||
9 | X | Fjeldrype (Lagopus muta) | |||||
10 | X | Dalrype (Lagopus lagopus) | |||||
11 | X | * | Kaukasisk Kongehøne (Tetraogallus caucasicus) | 2011-05-11 | Kazbegi |
![]() |
Georgien |
12 | X | Kaspisk Kongehøne (Tetraogallus caspius) | |||||
13 | X | Stenhøne (Alectoris graeca) | |||||
14 | X | Chukarhøne (Alectoris chukar) | |||||
15 | X | Berberhøne (Alectoris barbara) | |||||
16 | X | Rødhøne (Alectoris rufa) | |||||
17 | X | Si-si Ørkenhøne (Ammoperdix griseogularis) | |||||
18 | X | Ørkenhøne (Ammoperdix heyi) | |||||
19 | X | Sort Frankolin (Francolinus francolinus) | |||||
20 | * | Rødehavs-bjergfrankolin (Pternistis erckelii) | |||||
21 | X | Stribet Frankolin (Pternistis bicalcaratus) | 2013-02-14 | Sisi Yaya de Zaier |
![]() |
Marokko | |
22 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | |||||
23 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
24 | X | Kongefasan (Syrmaticus reevesii) | 2014-04-19 | Ile de Porquerolles, Route du Sémaphore, Hyères |
![]() |
Frankrig | |
25 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | |||||
26 | Guldfasan (Chrysolophus pictus) | ||||||
27 | Amherstfasan (Chrysolophus amherstiae) | ||||||
28 | * | Okkertræand (Dendrocygna bicolor) | |||||
29 | * | Lille Træand (Dendrocygna javanica) | |||||
30 | X | Knortegås (Branta bernicla) | |||||
31 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
32 | X | Canadagås (Branta canadensis) | |||||
33 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | |||||
34 | X | Dværgcanadagås (Branta hutchinsii) | 2014-11-22 | Lissadell, Sliogo |
![]() |
Irland | |
35 | X | Indisk Gås (Anser indicus) | |||||
36 | X | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | 2017-09-26 | De Zander, Zalderjick |
![]() |
Holland |
37 | X | * | Snegås (Anser caerulescens) | 2010-08-15 | Rijksweg, Maasmechelen, Belgium |
![]() |
Belgien |
38 | X | Grågås (Anser anser) | |||||
39 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2013-05-26 | Hirvisuo bog |
![]() |
Finland | |
40 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
41 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2009-02-12 | Lac du Der, Chantecoq, observatoire |
![]() |
Frankrig | |
42 | X | Blisgås (Anser albifrons) | |||||
43 | X | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
44 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
45 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | |||||
46 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
47 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | |||||
48 | * | Sporegås (Plectropterus gambensis) | |||||
49 | * | Knopgås (Sarkidiornis melanotos) | |||||
50 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
51 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | |||||
52 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
53 | * | Moskusand (Cairina moschata) | |||||
54 | X | * | Brudeand (Aix sponsa) | 2010-10-19 | Azores, Flores, Caldeira Branca, Lagoa de Lomboa |
![]() |
Portugal |
55 | X | Mandarinand (Aix galericulata) | |||||
56 | * | Indisk Dværgand (Nettapus coromandelianus) | |||||
57 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2011-04-30 | Drydjick |
![]() |
Belgien |
58 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | |||||
59 | * | Kaneland (Spatula cyanoptera) | |||||
60 | X | Blåvinget And (Spatula discors) | |||||
61 | X | Skeand (Spatula clypeata) | |||||
62 | X | Knarand (Mareca strepera) | |||||
63 | * | Segland (Mareca falcata) | |||||
64 | X | Pibeand (Mareca penelope) | |||||
65 | X | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | |||||
66 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | |||||
67 | X | Sortbrun And (Anas rubripes) | |||||
68 | * | Kapand (Anas capensis) | |||||
69 | * | Rødnæbbet And (Anas erythrorhyncha) | |||||
70 | X | Spidsand (Anas acuta) | |||||
71 | X | Krikand (Anas crecca) | |||||
72 | X | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | |||||
73 | X | Marmorand (Marmaronetta angustirostris) | |||||
74 | X | Rødhovedet And (Netta rufina) | |||||
75 | * | Rødøjet And (Netta erythrophthalma) | |||||
76 | * | Stor Taffeland (Aythya valisineria) | |||||
77 | X | * | Amerikansk Taffeland (Aythya americana) | 2017-09-12 | Terceira, Praia da Vitroria, Paul da Praia |
![]() |
Azorerne |
78 | X | Taffeland (Aythya ferina) | |||||
79 | X | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | |||||
80 | X | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | |||||
81 | X | Troldand (Aythya fuligula) | |||||
82 | X | Bjergand (Aythya marila) | |||||
83 | X | Lille Bjergand (Aythya affinis) | |||||
84 | X | Stellersand (Polysticta stelleri) | |||||
85 | * | Brilleederfugl (Somateria fischeri) | |||||
86 | X | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | |||||
87 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | |||||
88 | X | Strømand (Histrionicus histrionicus) | |||||
89 | X | Brilleand (Melanitta perspicillata) | |||||
90 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | |||||
91 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2014-12-19 | Reykjavik, Orfirisey |
![]() |
Island |
92 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | |||||
93 | X | Sortand (Melanitta nigra) | |||||
94 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2015-02-16 | Rossbeigh, end of Coolnaharragill road |
![]() |
Irland |
95 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
96 | X | * | Bøffeland (Bucephala albeola) | 2011-02-23 | Barendretch |
![]() |
Holland |
97 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | |||||
98 | X | Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) | |||||
99 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | |||||
100 | X | * | Hjelmskallesluger (Lophodytes cucullatus) | 2014-12-19 | Helluvatn, Reykjavik |
![]() |
Island |
101 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | |||||
102 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | |||||
103 | X | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | |||||
104 | X | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | |||||
105 | X | * | Nathøg (Chordeiles minor) | 2011-10-11 | Flores, Ponta Delgada, near Football pitch |
![]() |
Azorerne |
106 | X | Rødhalset Natravn (Caprimulgus ruficollis) | |||||
107 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
108 | X | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | 2014-03-26 | Pied de l'Erg Chebbi, dunes vers Merzouga |
![]() |
Marokko | |
109 | X | * | Nubisk Natravn (Caprimulgus nubicus) | 2009-03-18 | Neot Hakkikar's Marsh |
![]() |
Israel |
110 | X | * | Gylden Natravn (Caprimulgus eximius) | 2018-03-25 | 10 km from Ouadane |
![]() |
Mauritanien (indenfor VP) |
111 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | |||||
112 | * | Skorstenssejler (Chaetura pelagica) | |||||
113 | X | Alpesejler (Tachymarptis melba) | |||||
114 | X | Kap Verde-sejler (Apus alexandri) | |||||
115 | X | Mursejler (Apus apus) | |||||
116 | X | Ensfarvet Sejler (Apus unicolor) | |||||
117 | X | Gråsejler (Apus pallidus) | |||||
118 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | |||||
119 | X | Lille Sejler (Apus affinis) | |||||
120 | X | Kaffersejler (Apus caffer) | |||||
121 | X | Stortrappe (Otis tarda) | |||||
122 | * | Arabisk Trappe (Ardeotis arabs) | |||||
123 | X | Kravetrappe (Chlamydotis undulata) | |||||
124 | X | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | |||||
125 | * | Nubisk Trappe (Neotis nuba) | |||||
126 | X | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | |||||
127 | X | Sporegøg (Centropus senegalensis) | 2013-04-28 | Nile delta, Abbassa |
![]() |
Egypten | |
128 | X | Skadegøg (Clamator glandarius) | |||||
129 | * | Jacobinergøg (Clamator jacobinus) | |||||
130 | X | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | 2016-10-10 | Açores, Corvo, Miradouro |
![]() |
Portugal |
131 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | |||||
132 | * | Koel (Eudynamys scolopaceus) | |||||
133 | * | Guldgøg (Chrysococcyx caprius) | |||||
134 | X | * | Skovgøg (Cuculus optatus) | 2013-06-15 | Ural400kmNEkateringberg80kmWSeverouralskMtKvarkush |
![]() |
Rusland (indenfor VP) |
135 | X | Gøg (Cuculus canorus) | |||||
136 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | |||||
137 | X | Spidshalet Sandhøne (Pterocles alchata) | |||||
138 | X | * | Brunbuget Sandhøne (Pterocles exustus) | 2013-04-29 | Sandafa |
![]() |
Egypten |
139 | X | Plettet Sandhøne (Pterocles senegallus) | |||||
140 | X | Sortbuget Sandhøne (Pterocles orientalis) | |||||
141 | X | Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) | |||||
142 | X | Lichtensteins Sandhøne (Pterocles lichtensteinii) | |||||
143 | X | Klippedue (Columba livia) | |||||
144 | * | Guineadue (Columba guinea) | |||||
145 | X | Huldue (Columba oenas) | |||||
146 | * | Turkestandue (Columba eversmanni) | |||||
147 | X | Ringdue (Columba palumbus) | |||||
148 | X | Madeiradue (Columba trocaz) | |||||
149 | X | Laurbærdue (Columba bollii) | |||||
150 | X | Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) | |||||
151 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
152 | X | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | |||||
153 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | |||||
154 | X | * | Skoggerdue (Streptopelia roseogrisea) | 2009-11-24 | Wadi Gemal, in Tamarisk |
![]() |
Egypten |
155 | X | * | Guløjet Skoggerdue (Streptopelia decipiens) | 2012-09-21 | Abu Simbel |
![]() |
Egypten |
156 | X | Palmedue (Spilopelia senegalensis) | |||||
157 | X | Namaquadue (Oena capensis) | |||||
158 | X | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | 2016-01-13 | Shetland, Lerwick |
![]() |
Skotland |
159 | * | Gulbuget Papegøjedue (Treron waalia) | |||||
160 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | |||||
161 | X | * | Græsrikse (Crex egregia) | 2019-01-11 | Sal, Santa Maria, east of Viveiro Botanic Garden |
![]() |
Kap Verde |
162 | X | Engsnarre (Crex crex) | |||||
163 | * | Hvidbrystet Rørhøne (Amaurornis phoenicurus) | |||||
164 | X | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | |||||
165 | X | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | |||||
166 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
167 | X | * | Sorarørvagtel (Porzana carolina) | 2017-02-03 | Algarve, Silves, Rio Arabe, near Ponte Romana |
![]() |
Portugal |
168 | * | Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) | |||||
169 | X | Sultanhøne (Porphyrio porphyrio) | |||||
170 | X | Afrikansk Sultanhøne (Porphyrio madagascariensis) | 2012-09-20 | Assouan |
![]() |
Egypten | |
171 | X | Gråhovedet Sultanhøne (Porphyrio poliocephalus) | 2007-05-10 | Marais du Delta à Tasucu |
![]() |
Tyrkiet | |
172 | X | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | 2018-12-16 | Fuerteventura |
![]() |
Spanien |
173 | * | Amerikansk Sultanhøne (Porphyrio martinica) | |||||
174 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | |||||
175 | * | Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) | |||||
176 | X | Kamblishøne (Fulica cristata) | |||||
177 | X | Blishøne (Fulica atra) | |||||
178 | X | * | Amerikansk Blishøne (Fulica americana) | 2015-02-17 | Castlegregory, Lough Gill |
![]() |
Irland |
179 | * | Snetrane (Leucogeranus leucogeranus) | |||||
180 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | |||||
181 | X | Jomfrutrane (Grus virgo) | |||||
182 | X | Trane (Grus grus) | |||||
183 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | |||||
184 | X | * | Tyknæbbet Lappedykker (Podilymbus podiceps) | 2010-10-17 | Azores, Sao Miguel, Lagoa Azul |
![]() |
Portugal |
185 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | |||||
186 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | |||||
187 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
188 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
189 | X | Stor Flamingo (Phoenicopterus roseus) | |||||
190 | X | * | Lille Flamingo (Phoeniconaias minor) | 2017-12-13 | Sulaibikhat Bay |
![]() |
Kuwait |
191 | X | * | Europæisk Løbehøne (Turnix sylvaticus) | 2014-06-06 | Très au nord de Safi le long de la côte atlantique |
![]() |
Marokko |
192 | X | Triel (Burhinus oedicnemus) | |||||
193 | X | Senegaltriel (Burhinus senegalensis) | |||||
194 | Kanarisk Strandskade (Haematopus meadewaldoi) | ||||||
195 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | |||||
196 | X | Stylteløber (Himantopus himantopus) | |||||
197 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | |||||
198 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | |||||
199 | X | Sporevibe (Vanellus spinosus) | |||||
200 | * | Sorthovedet Vibe (Vanellus tectus) | |||||
201 | * | Gråhovedet Vibe (Vanellus cinereus) | |||||
202 | X | * | Indisk Vibe (Vanellus indicus) | 2011-05-28 | Cizre, Islet on Tigris's river |
![]() |
Tyrkiet |
203 | X | Steppevibe (Vanellus gregarius) | 2009-07-09 | Indre, Brenne |
![]() |
Frankrig | |
204 | X | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | 2009-07-09 | Indre, Brenne |
![]() |
Frankrig | |
205 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | |||||
206 | X | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2015-05-20 | 25 km ouest of Atyrau |
![]() |
Kasakhstan | |
207 | X | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | |||||
208 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | |||||
209 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | |||||
210 | X | * | Amerikansk Præstekrave (Charadrius semipalmatus) | 2010-10-27 | Azores, Terceira, Cabo da Praia |
![]() |
Portugal |
211 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | |||||
212 | X | * | Kildire (Charadrius vociferus) | 2023-02-04 | Bretagne - Guissény - Rosicou |
![]() |
Frankrig |
213 | X | Kittlitz' Præstekrave (Charadrius pecuarius) | |||||
214 | X | * | Trebåndet Præstekrave (Charadrius tricollaris) | 2012-09-23 | Fisheries near Nasser's Lake, Assouan |
![]() |
Egypten |
215 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
216 | X | Mongolsk Præstekrave (Charadrius mongolus) | |||||
217 | X | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | |||||
218 | X | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | |||||
219 | * | Gobipræstekrave (Charadrius veredus) | |||||
220 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
221 | * | Krokodillevogter (Pluvianus aegyptius) | |||||
222 | X | Broget Riksesneppe (Rostratula benghalensis) | 2012-09-22 | Abu Simbel, small lake near lake Nasser |
![]() |
Egypten | |
223 | X | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | 2010-10-19 | Flores, Faro do Albanaz |
![]() |
Azorerne |
224 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
225 | X | * | Amerikansk Småspove (Numenius hudsonicus) | 2013-09-02 | Azores, Terceira, Cabo da Praia |
![]() |
Portugal |
226 | X | * | Dværgspove (Numenius minutus) | 2020-01-03 | Schagen, Kolhorn, Poolland |
![]() |
Holland |
227 | * | Eskimospove (Numenius borealis) | |||||
228 | * | Tyndnæbbet Spove (Numenius tenuirostris) | |||||
229 | X | Storspove (Numenius arquata) | |||||
230 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | |||||
231 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
232 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | |||||
233 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
234 | X | * | Storryle (Calidris tenuirostris) | 2016-06-27 | Angleterre, Norfolk, Holme, Gore Point |
![]() |
Storbritannien |
235 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
236 | X | Brushane (Calidris pugnax) | |||||
237 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
238 | X | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2020-08-12 | Ambon, Bétahou, Morbihan |
![]() |
Frankrig | |
239 | X | * | Klireryle (Calidris himantopus) | 2012-08-09 | Parc ornithologique du Teich, obs. n° 17 |
![]() |
Frankrig |
240 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
241 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
242 | X | * | Langtået Ryle (Calidris subminuta) | 2011-11-08 | La Turballe, Saline Gau |
![]() |
Frankrig |
243 | X | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | 2018-09-21 | Hyères, Salins de Pesquiers |
![]() |
Frankrig |
244 | X | Sandløber (Calidris alba) | |||||
245 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | |||||
246 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
247 | X | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2010-01-01 | Bassins de Ruan vers Orléans |
![]() |
Frankrig | |
248 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
249 | X | Amerikansk Dværgryle (Calidris minutilla) | 2015-10-31 | Terceira, Cabo da Praia, Old quarry |
![]() |
Azorerne | |
250 | X | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | |||||
251 | X | Prærieløber (Calidris subruficollis) | |||||
252 | X | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | |||||
253 | X | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | |||||
254 | X | * | Alaskaryle (Calidris mauri) | 2021-09-18 | Delta de la Maggia |
![]() |
Schweiz |
255 | X | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | |||||
256 | X | * | Kortnæbbet Sneppeklire (Limnodromus griseus) | 2013-09-02 | Terceira, Cabo da Praia |
![]() |
Azorerne |
257 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
258 | * | Amerikansk Skovsneppe (Scolopax minor) | |||||
259 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
260 | X | * | Sibirisk Bekkasin (Gallinago stenura) | 2015-10-14 | Kfar Ruppin |
![]() |
Israel |
261 | * | Tajgabekkasin (Gallinago megala) | |||||
262 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2013-06-18 | Ural400kmNEkateringberg80kmWSeverouralskMtKvarkush |
![]() |
Rusland (indenfor VP) | |
263 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | |||||
264 | X | * | Amerikansk Bekkasin (Gallinago delicata) | 2010-10-30 | Terceira, near Lagoa de Juncal |
![]() |
Portugal |
265 | X | Terekklire (Xenus cinereus) | |||||
266 | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||||
267 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
268 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
269 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | |||||
270 | X | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | |||||
271 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | |||||
272 | X | * | Amerikansk Svaleklire (Tringa solitaria) | 2012-10-08 | Corvo, reservoir |
![]() |
Azorerne |
273 | X | * | Sibirisk Gråklire (Tringa brevipes) | 2017-08-11 | Terceira, Cabo da Praia quarry |
![]() |
Azorerne |
274 | X | Lille Gulben (Tringa flavipes) | |||||
275 | X | * | Willet (Tringa semipalmata) | 2014-10-09 | Sao Miguel, Ponta Delgada, ETAR,Sewage near prison |
![]() |
Azorerne |
276 | X | Rødben (Tringa totanus) | |||||
277 | X | Damklire (Tringa stagnatilis) | |||||
278 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | |||||
279 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | |||||
280 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | |||||
281 | X | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | 2011-02-21 | Collinplatz, Wissenkerke |
![]() |
Holland |
282 | X | Krabbeæder (Dromas ardeola) | |||||
283 | X | Ørkenløber (Cursorius cursor) | |||||
284 | X | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | |||||
285 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | |||||
286 | X | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | 2015-05-20 | 25 km west of Atyrau |
![]() |
Kasakhstan | |
287 | * | Brun Noddy (Anous stolidus) | |||||
288 | X | * | Afrikansk Saksnæb (Rynchops flavirostris) | 2012-09-22 | Abu Simbel, boat on Lake Nasser, small island |
![]() |
Egypten |
289 | X | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
290 | X | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2009-02-15 | Gujan-Mestras |
![]() |
Frankrig | |
291 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
292 | X | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | |||||
293 | X | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2015-03-18 | Weymouth, Radipole Lake RSPB |
![]() |
England | |
294 | * | Brunhovedet Måge (Chroicocephalus brunnicephalus) | |||||
295 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | |||||
296 | X | * | Gråhovedet Måge (Chroicocephalus cirrocephalus) | 2015-01-08 | Bisceglie BT, Cala Del Pantano |
![]() |
Italien |
297 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
298 | X | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2014-02-25 | Ile d'Oléron, STEP de Saint-Denis d'Oléron |
![]() |
Frankrig | |
299 | X | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | 2015-03-15 | New Brighton, Cheshire (vers Liverpool) |
![]() |
England | |
300 | X | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | |||||
301 | * | Reliktmåge (Ichthyaetus relictus) | |||||
302 | X | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | |||||
303 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
304 | X | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | |||||
305 | X | Rødehavsmåge (Ichthyaetus leucophthalmus) | |||||
306 | X | Sodfarvet Måge (Ichthyaetus hemprichii) | |||||
307 | X | Stormmåge (Larus canus) | |||||
308 | * | Amerikansk Stormmåge (Larus brachyrhynchus) | |||||
309 | X | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | |||||
310 | X | Svartbag (Larus marinus) | |||||
311 | * | Tangmåge (Larus dominicanus) | |||||
312 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2016-01-10 | Castletownbere, Cork Co. |
![]() |
Irland |
313 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
314 | X | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | |||||
315 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | |||||
316 | X | * | Amerikansk Sølvmåge (Larus smithsonianus) | 2015-03-07 | Hendaye, Ilôt de Txingudi |
![]() |
Frankrig |
317 | * | Vegamåge (Larus vegae) | |||||
318 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
319 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
320 | X | Armensk Måge (Larus armenicus) | |||||
321 | * | Skifermåge (Larus schistisagus) | |||||
322 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | |||||
323 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
324 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
325 | * | Amerikansk Kongeterne (Thalasseus maximus) | |||||
326 | X | Bergiusterne (Thalasseus bergii) | |||||
327 | X | Bengalterne (Thalasseus bengalensis) | |||||
328 | X | * | Vestafrikansk Kongeterne (Thalasseus albididorsalis) | 2013-03-01 | Sahara Occidental, Dakhla, Pointe de la Sargha |
![]() |
Marokko |
329 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | |||||
330 | * | Amerikansk Splitterne (Thalasseus acuflavidus) | |||||
331 | X | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | 2012-05-10 | Noirmoutiers, Barbatre's Marsh |
![]() |
Frankrig |
332 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
333 | X | * | Persisk Dværgterne (Sternula saundersi) | 2016-05-14 | Dans le Sinaï, au sud de Ras Sudr, vers Green Sudr |
![]() |
Egypten |
334 | * | Amerikansk Dværgterne (Sternula antillarum) | |||||
335 | * | Beringsterne (Onychoprion aleuticus) | |||||
336 | X | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | |||||
337 | X | * | Sodfarvet Terne (Onychoprion fuscatus) | 2013-09-05 | Graciosa, Ilheu da Praia |
![]() |
Azorerne |
338 | X | Rosenterne (Sterna dougallii) | |||||
339 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | |||||
340 | X | Hvidkindet Terne (Sterna repressa) | |||||
341 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
342 | X | Prærieterne (Sterna forsteri) | 2013-04-01 | Noyalo, bretagne |
![]() |
Frankrig | |
343 | X | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | |||||
344 | X | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | |||||
345 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
346 | * | Sydpolarkjove (Stercorarius maccormicki) | |||||
347 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
348 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
349 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
350 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
351 | X | Søkonge (Alle alle) | |||||
352 | X | Polarlomvie (Uria lomvia) | |||||
353 | X | Lomvie (Uria aalge) | |||||
354 | X | Alk (Alca torda) | |||||
355 | * | Gejrfugl (Pinguinus † impennis) | |||||
356 | X | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
357 | * | Langnæbbet Dværgalk (Brachyramphus perdix) | |||||
358 | * | Hvidbrynet Dværgalk (Synthliboramphus antiquus) | |||||
359 | * | Papegøjealk (Aethia psittacula) | |||||
360 | * | Toppet Dværgalk (Aethia cristatella) | |||||
361 | X | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
362 | * | Hornet lunde (Fratercula corniculata) | |||||
363 | * | Toplunde (Fratercula cirrhata) | |||||
364 | X | Rødnæbbet Tropikfugl (Phaethon aethereus) | |||||
365 | X | * | Hvidhalet Tropikfugl (Phaethon lepturus) | 2011-10-15 | Azores, Flores, Fajazinha |
![]() |
Portugal |
366 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | |||||
367 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
368 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2015-03-13 | Devon, Penzance, Marazion's parking, 100 m after |
![]() |
England |
369 | X | Islom (Gavia immer) | |||||
370 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2013-06-01 | Kiberg, 5 km west of Vardo |
![]() |
Norge | |
371 | X | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | 2010-08-21 | Ouessant, 5 km to east on boat |
![]() |
Frankrig |
372 | X | Fregatstormsvale (Pelagodroma marina) | 2016-05-27 | Madère, au sud, en bateau pneumatique |
![]() |
Portugal | |
373 | * | Sortbuget Fregatstormsvale (Fregetta tropica) | |||||
374 | * | Tristan Albatros (Diomedea dabbenena) | |||||
375 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2015-06-18 | Helgoland, Lummenfelsen |
![]() |
Tyskland |
