Danske Årsarter 2025
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Christian Vemmelund Helligsøs kryds
Dette er Christian Vemmelund Helligsøs Danske Årsarter 2025
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | Agerhøne (Perdix perdix) | |||||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | Fasan (Phasianus colchicus) | |||||
5 | Knortegås (Branta bernicla) | |||||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2025-03-29 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2025-02-16 | Lyngs (Struer) |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2025-02-01 | Lyngs (Struer) |
![]() |
|
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2025-03-06 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | Atlingand (Spatula querquedula) | |||||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2025-03-06 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2025-03-16 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2025-03-07 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2025-02-14 | Nissum Bredning (Limfjord) (Thisted) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | Fløjlsand (Melanitta fusca) | |||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2025-03-08 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2025-02-14 | Nissum Bredning (Limfjord) (Thisted) |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | Mursejler (Apus apus) | |||||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | Gøg (Cuculus canorus) | |||||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2025-03-07 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2025-03-07 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2025-02-15 | Helligkilde og Teglbjerg - Thyholm (Struer) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2025-03-06 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2025-03-06 | Tangkrogen/Marselisborg Havn (Århus) |
![]() |
|
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2025-02-14 | Draget ved Skibstedfjord (Thisted) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2025-03-13 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | |||||
111 | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | |||||
112 | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | |||||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | Storspove (Numenius arquata) | |||||
122 | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | |||||
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
127 | Brushane (Calidris pugnax) | |||||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | Sandløber (Calidris alba) | |||||
135 | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | |||||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2025-02-15 | Helligkilde og Teglbjerg - Thyholm (Struer) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | |||||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | Svaleklire (Tringa ochropus) | |||||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | Rødben (Tringa totanus) | |||||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2025-03-28 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
159 | Sortklire (Tringa erythropus) | |||||
160 | Hvidklire (Tringa nebularia) | |||||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
172 | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2025-02-22 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | Sildemåge (Larus fuscus) | |||||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | |||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | Fjordterne (Sterna hirundo) | |||||
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | Alk (Alca torda) | |||||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2025-02-14 | Nissum Bredning (Limfjord) (Thisted) |
![]() |
|
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | Sule (Morus bassanus) | |||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2025-03-07 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2025-03-13 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | |||||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2025-03-28 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2025-03-29 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
266 | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | |||||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2025-02-15 | Helligkilde og Teglbjerg - Thyholm (Struer) |
![]() |
|
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2025-02-15 | Helligkilde og Teglbjerg - Thyholm (Struer) |
![]() |
|
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | Natugle (Strix aluco) | |||||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | Isfugl (Alcedo atthis) | |||||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2025-02-15 | Helligkilde og Teglbjerg - Thyholm (Struer) |
![]() |
|
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
306 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2025-02-11 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | |||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
325 | Sortkrage (Corvus corone) | |||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
328 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
329 | Sortmejse (Periparus ater) | |||||
330 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2025-02-16 | Lyngs (Struer) |
![]() |
|
334 | X | Musvit (Parus major) | 2025-02-16 | Lyngs (Struer) |
![]() |
|
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2025-03-07 | Egå Engsø (Århus) |
![]() |
|
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2025-03-06 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2025-02-22 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | Digesvale (Riparia riparia) | |||||
344 | Landsvale (Hirundo rustica) | |||||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | Bysvale (Delichon urbicum) | |||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | |||||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2025-03-29 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | |||||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | |||||
372 | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | |||||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | Gulbug (Hippolais icterina) | |||||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | Græshoppesanger (Locustella naevia) | |||||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | Munk (Sylvia atricapilla) | |||||
384 | Havesanger (Sylvia borin) | |||||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | Gærdesanger (Curruca curruca) | |||||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | Tornsanger (Curruca communis) | |||||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
396 | Fuglekonge (Regulus regulus) | |||||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | 2025-03-07 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
398 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
399 | X | Træløber (Certhia familiaris) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
400 | X | Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
401 | * | Rosenstær (Pastor roseus) | ||||
402 | X | Stær (Sturnus vulgaris) | 2025-02-23 | Moesgård Strand (Århus) |
![]() |
|
403 | * | Ensfarvet Stær (Sturnus unicolor) | ||||
404 | * | Gulddrossel (Zoothera aurea) | ||||
405 | * | Olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) | ||||
406 | * | Eremitdrossel (Catharus guttatus) | ||||
407 | X | Ringdrossel (Turdus torquatus) | 2025-03-29 | Hasle (Århus) |
![]() |
|
408 | X | Solsort (Turdus merula) | 2025-03-07 | Gellerupparken Toveshøj (Århus) |
![]() |
|
409 | * | Gråstrubet Drossel (Turdus obscurus) | ||||
410 | * | Sortstrubet Drossel (Turdus atrogularis) | ||||
411 | * | Brundrossel (Turdus eunomus) | ||||
412 | X | Sjagger (Turdus pilaris) | 2025-03-08 | Bakkekammen (Århus) |
![]() |
|
