Danske Årsarter 2024
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Klaus Homøes kryds
Dette er Klaus Homøes Danske Årsarter 2024
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2024-01-03 | Ølby, Køge | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2024-05-15 | Gierslev, Kalundborg | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2024-01-05 | Tommestrup, Stevns | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2024-02-12 | Ulvsund, Vordingborg | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2024-01-12 | Kappelgårde, Greve | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2024-01-02 | Skuderløse, Faxe | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2024-09-04 | Hundige Havnevej, Greve |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2024-01-02 | Svalebæk, Faxe | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2024-01-02 | Svalebæk, Faxe | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2024-01-18 | Bakkendrup, Kalundborg | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2024-02-12 | Algestrup, Guldborgsund | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2024-01-02 | Svalebæk, Faxe | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2024-04-02 | Rørmose, Kalundborg | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2024-09-10 | Lund, Stevns |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2024-03-13 | Bråby Stationsby, Faxe | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2024-01-02 | Svalebæk, Faxe | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2024-04-10 | Kildegårdens jorder, Herlev | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2024-01-18 | Vejlen, Kalundborg | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2024-12-09 | Ørholm Mølledam, Lyngby-Taarbæk |
![]() |
25 | X | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | 2024-02-19 | Holløse Bredning, Gribskov |
![]() |
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2024-04-09 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2024-03-02 | Føns Vang, Middelfart | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2024-01-08 | Tissø, Kalundborg | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2024-01-02 | Gødstrup Engsø, Næstved | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2024-01-08 | Tissø, Kalundborg | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2024-03-18 | Maribo Søndersø, Guldborgsund |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2024-02-07 | Jægersø, Ishøj | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2024-01-08 | Sanddobberne, Odsherred | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2024-12-04 | Skansehage, Odsherred |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2024-01-08 | Korevlerne, Odsherred | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2024-01-08 | Korevlerne, Odsherred | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2024-01-08 | Høve Strand, Odsherred | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2024-01-02 | Gabel Sø, Faxe | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2024-01-09 | Mosede Havn, Greve | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2024-05-02 | Gilbjerg Hoved, Gribskov | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2024-05-02 | Gilbjerg Hoved, Gribskov | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2024-01-03 | Greve Strand, Greve | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2024-02-16 | Ålebæk Strand, Vordingborg | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2024-01-03 | Mosede, Greve | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2024-04-02 | Hostrup, Tønder | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2024-01-09 | Mosede, Greve | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2024-03-28 | Gundsømagle Sø, Roskilde | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2024-05-30 | Vrangstrup Enge, Ringsted | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2024-04-19 | Tryggevælde Ådal, Stevns | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2024-01-05 | Solgårdsparken, Stevns | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2024-01-29 | Stenbjerg Klitplantage, Thisted | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2024-01-04 | Kattinge Vig, Roskilde | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2024-01-08 | Sanddobberne, Odsherred | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2024-01-18 | Reersø Havn, Kalundborg | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2024-02-16 | Ålebæk Strand, Vordingborg | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2024-03-22 | Tempelkrogsøen, Holbæk | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2024-01-08 | Korevlerne, Odsherred | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2024-03-03 | Gyldensteen Kystlagune, Nordfyns | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2024-01-31 | Vesløs Vejle, Thisted | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2024-01-31 | Bygholm Vejle, Jammerbugt | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2024-04-02 | Saltvandssøen, Tønder | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2024-02-27 | Korevlerne, Odsherred | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2024-03-24 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2024-07-28 | Saltvandssøen, Tønder | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2024-04-04 | Rudbøl Kog, Tønder | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2024-01-08 | Korevlerne, Odsherred | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2024-03-22 | Sanddobberne, Odsherred | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2024-04-02 | Saltvandssøen, Tønder | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2024-01-30 | Hanstholm Havn, Thisted | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2024-04-02 | Saltvandssøen, Tønder | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2024-04-01 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2024-07-25 | Saltvandssøen, Tønder | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2024-04-30 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2024-01-30 | Nr. Vorupør, Thisted | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2024-01-08 | Korevlerne, Odsherred | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2024-01-18 | Reersø Havn, Kalundborg | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2024-02-13 | Tune Skov, Greve | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2024-01-05 | Karlstrup Mose, Greve | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2024-11-08 | Luddeholme, Vordingborg | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2024-04-29 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2024-03-31 | Gl. Havdrup Mose, Solrød | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2024-01-08 | Korevlerne, Odsherred | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2024-04-29 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2024-06-17 | Borreby Mose, Slagelse | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2024-04-09 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2024-01-29 | Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2024-01-08 | Høve Strand, Odsherred | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2024-01-30 | Nr. Vorupør, Thisted | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2024-03-09 | Holmesø, Brøndby | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2024-01-05 | Søholm, Stevns | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2024-01-08 | Sanddobberne, Odsherred | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2024-01-08 | Høve Strand, Odsherred | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2024-02-07 | Søparken, Ishøj | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2024-04-02 | Hostrup, Tønder | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2024-04-10 | Mosede Havn, Greve | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2024-03-20 | Ølsemagle Revle, Køge | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2024-06-13 | Ølsemagle Revle, Køge | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2024-04-26 | Gilbjerg Hoved, Gribskov | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2024-09-30 | Nordstrand, Frederikshavn | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2024-07-25 | Hasberg Sø, Tønder | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2024-09-27 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2024-01-30 | Hanstholm Havn, Thisted | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2024-03-01 | Lillebælt, Middelfart | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2024-01-30 | Hanstholm Havn, Thisted | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2024-10-11 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2024-02-27 | Høve Strand, Odsherred | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2024-02-27 | Ebbeløkke, Odsherred | ||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2024-01-30 | Hanstholm Havn, Thisted |
![]() |
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2024-02-27 | Ebbeløkke, Odsherred | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2024-10-11 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2024-09-05 | Bøtø Enge, Guldborgsund |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2024-04-02 | Jejsing, Tønder | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2024-01-22 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-11 | Slotsmose, Frederikssund |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2024-06-25 | Busemarke Mose, Vordingborg |
![]() |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2024-04-02 | Rickelsbüller Kog, Tønder |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2024-02-22 | Søndersø, Furesø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2024-01-04 | Kattinge Vig, Roskilde | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2024-01-02 | Gødstrup Engsø, Næstved | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2024-06-17 | Borreby Park, Slagelse | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2024-03-27 | Ramsøen, Roskilde | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2024-05-22 | Løvenborg Enge, Holbæk | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2024-08-23 | Lindholm, Guldborgsund |
![]() |
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2024-05-23 | Bøtø Nor, Guldborgsund |
![]() |
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2024-10-15 | Mandehoved, Stevns | ||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2024-01-02 | Hesede Skov, Faxe | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2024-02-22 | Ganløse Ore, Egedal | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2024-03-22 | Bromme Lillesø, Sorø | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2024-01-10 | Fløjterup, Greve | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2024-08-28 | Bøgeskov Havn, Stevns |
![]() |
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2024-07-25 | Ny Frederikskog, Tønder | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2024-01-02 | Hovmose, Faxe | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2024-08-13 | Mandehoved, Stevns | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2024-01-02 | Bregentved Gods, Faxe | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2024-02-19 | Hedeland, Høje-Taastrup | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2024-01-02 | Babberup, Faxe | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2024-04-03 | Randerup, Tønder | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2024-01-29 | Legindgård, Thisted | ||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2024-01-04 | Boserup Skov, Roskilde | ||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2024-05-05 | Assentorp, Sorø | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2024-02-05 | Avnø, Vordingborg | ||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2024-01-08 | Tissø, Kalundborg | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2024-07-15 | Melby Overdrev, Halsnæs | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2024-04-03 | Draved Skov, Tønder |
![]() |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2024-03-20 | Valsølille Sø, Ringsted | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2024-01-02 | Hesede Skov, Faxe | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2024-03-02 | Hindsgavl Dyrehave, Middelfart | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2024-01-02 | Vester Egede, Faxe | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2024-09-05 | Gedser Odde, Guldborgsund | ||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2024-05-02 | Gilbjerg Hoved, Gribskov | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2024-05-02 | Gilbjerg Hoved, Gribskov | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2024-01-10 | Køge, Køge | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2024-05-14 | Gl. Havdrup Mose, Solrød | ||
313 | X | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | 2024-11-13 | Korshage, Odsherred |
![]() |
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2024-01-11 | Tågerup, Faxe | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2024-01-11 | Pebringe, Faxe | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2024-01-03 | Mosede, Greve | ||
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2024-09-05 | Gedser Odde, Guldborgsund | ||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2024-01-05 | Søholm, Stevns | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2024-01-05 | Søholm, Stevns | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2024-03-05 | Vestereng, Langeland | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2024-01-05 | Søholm, Stevns | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2024-01-02 | Hesede Skov, Faxe | ||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2024-01-05 | Vejlebroparken, Ishøj | ||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2024-02-26 | Skovgård, Ringsted | ||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2024-01-29 | Grene Sande, Billund | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2024-01-05 | Søholm Engsø, Stevns | ||
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2024-01-03 | Mosede, Greve | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2024-01-03 | Mosede, Greve | ||
336 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2024-05-21 | Gundsømagle Sø, Roskilde | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2024-07-09 | Melby Overdrev, Halsnæs | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2024-01-29 | Grene Sande, Billund | ||
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2024-12-12 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2024-05-02 | Gilbjerg Hoved, Gribskov | ||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2024-04-08 | Gl. Havdrup Mose, Solrød | ||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2024-04-30 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
