Danske Årsarter 2024
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Poul Krags kryds
Dette er Poul Krags Danske Årsarter 2024
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2024-05-22 | Øster Egebjerg | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2024-01-10 | Rosvang | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2024-02-21 | Harboøre Tange | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2024-11-02 | Geddal Strandenge | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2024-06-13 | Brunbjrg/Skelmosevej | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2024-01-04 | Falbækvej | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2024-01-04 | Skjerne Å | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2024-01-10 | Rosvang | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2024-01-04 | Falbækvej | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2024-01-10 | Rosvang | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2024-02-08 | Nordladen | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2024-09-18 | Agger Tange | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2024-01-04 | Skjerne Å | ||
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2024-02-02 | Borbjerg/Feldborg | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2024-04-10 | Lille Vildmose | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2024-02-21 | Harboøre Tange | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2024-02-08 | Skjern Enge | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2024-02-08 | Skjern Enge | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2024-01-04 | Skjerne Enge | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2024-03-22 | Selbjerg Vejle |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2024-02-08 | Skjern Enge | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2024-02-08 | Hegnet - Nymindegab |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2024-02-21 | Harboøre Tange | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2024-01-10 | Hanstholm | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2024-04-10 | Øster Hurup Havn | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2024-01-10 | Hansthom | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2024-01-10 | Roshage | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2024-01-25 | Mossø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2024-01-06 | Mosestien | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2024-01-10 | Hanstholm | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2024-07-06 | Skagen (Flagb. camping) | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2024-05-09 | Lille Sø - Lille Vildmose | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2024-05-06 | Mosestien | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2024-01-10 | Hanstholm | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2024-01-03 | Sevel | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2024-04-04 | Hostrup | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2024-01-03 | Sevel | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2024-02-28 | Grynderup Sø | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2024-01-06 | Mosestien | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2024-01-30 | Stubbergård Sø | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2024-01-25 | Kloster Mølle | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2024-03-16 | Djeld | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2024-01-25 | Kloster Mølle | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2024-04-10 | Lille Vildmose | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2024-02-17 | Fjandø | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2024-03-18 | Geddal Enge | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2024-01-25 | Kloster Mølle | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2024-02-08 | Nordladen | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2024-04-04 | Højer | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2024-02-21 | Agger Tange v/færgen | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2024-04-25 | Naturkraft Ringkøbing | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2024-04-18 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2024-05-02 | Geddal Strandenge | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2024-01-09 | Pumpehuset ud for | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2024-02-21 | Agger Tange | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2024-03-22 | Kraptårnet | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2024-02-21 | Agger Tange v/færgen | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2024-08-14 | Agger Tange | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2024-03-22 | Kraptårnet | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2024-08-14 | Agger Tange | ||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2024-04-18 | Rømø | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2024-01-09 | Punpehuset ud for | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2024-02-08 | Hvide Sande - Nordmolen | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2024-09-04 | Vejlerne - Midtsø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2024-01-25 | Skov Olsens Pl. | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2024-08-22 | Gødelen, Værnet | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2024-03-18 | Håsumtårnet | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2024-05-15 | Fjandø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | Svaleklire (Tringa ochropus) | |||||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2024-02-21 | Agger Tange | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | Tinksmed (Tringa glareola) | |||||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2024-04-18 | Rømø | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2024-04-18 | Sneum Dige | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2024-02-08 | Hvide Sande | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2024-02-08 | Hvide Sande | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2024-01-10 | Hansthom | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2024-02-08 | Hvide Sande | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2024-03-22 | Melsig ø | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2024-04-25 | Svingel Engsø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2024-04-10 | Øster Hurup | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2024-04-18 | Rømø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2024-05-15 | Fjandø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2024-04-13 | Revlen, Ølsømagle | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2024-05-03 | Bygholm Vejle, Midtsøen | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2024-05-15 | Bækbygård Strand | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2024-10-30 | Høfde Q, Fjaltring | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2024-02-08 | Hvide Sande | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2024-09-11 | Bækbygård Strand | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2024-04-12 | Færgehavnen, Nyborg | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2024-01-10 | Hanstholm | ||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | X | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | 2024-01-10 | Hanstholm |
![]() |
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2024-09-11 | Bækbygård Strand | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2024-04-04 | Jejsing | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2024-01-10 | Roshage | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | X | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | 2024-06-21 | Slangerup Slotsø |
![]() |
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2024-01-04 | Skjern Enge | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2024-04-25 | Værn Sande | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2024-03-22 | Kraptårnet | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2024-05-15 | Tarp |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2024-01-04 | Skjerne Enge | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2024-01-04 | Skjerne Enge | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2024-04-10 | Lille Vildmose | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2024-05-30 | Saftevandsbakken | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2024-08-05 | Borris Hede vest for Hvollingvej |
![]() |
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2024-05-29 | Råbjerg Mile/-Hede |
![]() |
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2024-01-25 | Sevel | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2024-09-28 | Sydlangeland | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2024-03-22 | Vejlerne | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
268 | X | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | 2024-02-28 | Sundby Kær, Mors |
![]() |
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2024-06-01 | Flagbakken/Skagen Camping | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2024-01-25 | Lystrup Minde | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2024-05-30 | Skarvsøen, Skagen | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2024-11-27 | Sahl - syd for | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2024-02-02 | Borbjerg Plantage | ||
281 | Natugle (Strix aluco) | |||||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2024-02-08 | St. Mjøl | ||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2024-01-25 | Kloster Mølle | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2024-04-25 | Nørre Nebel | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2024-04-04 | Draved Skov |
![]() |
296 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2024-04-04 | Draved Skov | ||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2024-02-02 | Feldborg Plantage | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2024-01-25 | Kloster Mølle | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2024-01-04 | Falbækvej | ||
307 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2024-02-21 | Agger Tange | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2024-05-14 | v/Ladegård Sø | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2024-01-25 | Vrads Sande | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2024-01-27 | Hasle golfbane, Aarhus | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2024-01-02 | Sevel | ||
322 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2024-01-04 | Skjern Å | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
329 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2024-01-25 | Katrinedal | ||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2024-02-21 | Agger | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2024-01-03 | Sevel | ||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2024-01-03 | Sevel | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2024-01-03 | Sevel | ||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2024-06-12 | Skænken Sø | ||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2024-10-23 | Lund Fjord | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2024-04-25 | Nørre Nebel | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2024-02-08 | Hegnet - Nymindegab | ||
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2024-05-15 | Bækbygård Strand | ||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2024-04-18 | Hvidding Ensø | ||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2024-05-01 | Sevel | ||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2024-01-04 | Borris Hede | ||
353 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2024-04-08 | Mosestien | ||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2024-03-16 | Adelvej, Sevel | ||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2024-05-01 | Sønder Lem Vig | ||
371 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
372 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
373 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2024-05-15 | Fjandø | ||
374 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2024-06-12 | Skænken Sø | ||
375 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
376 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
377 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
378 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2024-05-15 | Tarp | ||
379 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
380 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
381 | Græshoppesanger (Locustella naevia) | |||||
382 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
383 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
384 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
385 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2024-04-15 | Abboretet, Hørsholm | ||
386 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2024-05-15 | Tarp | ||
387 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
388 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2024-04-20 | Sevel | ||
389 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
390 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2024-05-06 | Mosestien | ||
391 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
392 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
393 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
394 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
395 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
396 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
397 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
