Danske Årsarter 2022
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Geir Tveits kryds
Dette er Geir Tveits Danske Årsarter 2022
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2022-03-14 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2022-01-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
5 | Knortegås (Branta bernicla) | |||||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2022-01-29 | Sidinge Fjord (Odsherred) | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2022-01-08 | Marup (Holbæk) | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2022-10-16 | Tissø, Enge i syd (Kalundborg) | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2022-01-02 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2022-05-01 | Marup Mose (Holbæk) | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2022-03-04 | Præstesø (Furesø) | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2022-01-15 | Marup Mose (Holbæk) | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2022-01-02 | Åstrup Mose (Holbæk) | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2022-01-02 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2022-01-02 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2022-01-29 | Hovvig (Odsherred) | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2022-01-08 | Sanddobberne (Odsherred) | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2022-01-08 | Sanddobberne (Odsherred) | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2022-01-22 | Høve Strand (Odsherred) | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2022-01-02 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2022-01-15 | Marup Mose (Holbæk) | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2022-01-23 | Køge Nordstrand | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2022-01-15 | Inderbredningen (ud for Kyndeløse Sydmark) (Lejre) | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-25 | Selsø Sø (Frederikssund) |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-25 | Selsø Sø (Frederikssund) |
![]() |
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2022-05-16 | Albertslund | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2022-05-15 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2022-02-18 | Damhussøen (København) | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2022-02-15 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2022-01-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2022-02-10 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2022-02-19 | Kridtbjerg (Albertslund) | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2022-01-02 | Åstrup Gods (Lejre) | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2022-03-14 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2022-01-15 | Munkholm (Holbæk) | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2022-01-22 | Høve Strand (Odsherred) | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2022-02-09 | Holbæk Havn (Holbæk) | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2022-01-08 | Sanddobberne (Odsherred) | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2022-03-31 | Tempelkrogsøen (Lejre) |
![]() |
|
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2022-01-08 | Sanddobberne (Odsherred) | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2022-07-22 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2022-03-31 | Tempelkrog (Holbæk) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2022-01-02 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2022-08-07 | Korevlerne (Odsherred) | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2022-08-07 | Korevlerne (Odsherred) | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2022-02-26 | Korshage (Odsherred) |
![]() |
|
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2022-04-18 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2022-08-07 | Korevlerne (Odsherred) | ||
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2022-08-07 | Korevlerne (Odsherred) | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2022-03-31 | Egernæs (Lejre) |
![]() |
|
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2022-07-22 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2022-07-18 | Marup Mose (Holbæk) | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | Sandløber (Calidris alba) | |||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2022-05-21 | Marup Mose (Holbæk) | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2022-02-12 | Reersø Havn (Kalundborg) | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2022-10-02 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2022-04-07 | Bløden (Roskilde) | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2022-04-30 | Ramsøen (Roskilde) | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2022-07-07 | Vallensbæk og Ishøj Strandenge (Ishøj) | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2022-01-08 | Sanddobberne (Odsherred) | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2022-04-30 | Kisserup, Kr. Hvalsø (Lejre) | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2022-06-06 | Marup Mose (Holbæk) | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2022-04-18 | Marup Mose (Holbæk) | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2022-01-02 | Tempelkrog (Holbæk) | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2022-06-06 | Marup Mose (Holbæk) | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2022-01-08 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2022-04-02 | Himmelsøen (Darup Grusgrav) (Roskilde) | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2022-04-20 | Vallensbæk og Ishøj Strandenge (Ishøj) | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2022-06-25 | Sprogø (Slagelse) | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2022-07-05 | Bøjden Nor (Faaborg-Midtfyn) | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2022-05-01 | Tempelkrogsøen (Holbæk) | ||
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2022-02-26 | Korshage (Odsherred) | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | |||||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2022-01-30 | Klintebjerg ved Klint (Odsherred) | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2022-04-03 | Gundsølille (Roskilde) | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2022-02-26 | Gniben, Sjællands Odde (Odsherred) | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2022-01-02 | Tempelkrog (Holbæk) | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2022-04-30 | Gl. Havdrup Mose (Solrød) | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2022-02-12 | Vedde Sø (Sorø) | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2022-04-07 | Bløden (Roskilde) | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2022-09-04 | Kirke Sonnerup (Lejre) | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2022-02-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2022-09-11 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2022-04-03 | Gundsølille (Roskilde) | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2022-01-23 | Køge Nordstrand | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2022-01-08 | Bennebo (Holbæk) | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2022-10-04 | Kirke Hyllinge (Lejre) | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2022-02-07 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2022-10-30 | Kalvebod Fælled nord for Øresundsmotorvej (København) | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2022-01-02 | Marup Mose (Holbæk) | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2022-03-10 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2022-11-12 | Tempelkrog (Holbæk) |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2022-01-03 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2022-04-26 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
299 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2022-01-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2022-09-25 | Hovvig (Odsherred) | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2022-10-09 | Klintebjerg ved Klint (Odsherred) | ||
306 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2022-10-16 | Tissø, Enge i syd (Kalundborg) | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2022-07-24 | Korshage (Odsherred) | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2022-01-06 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2022-01-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2022-01-02 | Marup Mose (Lejre) | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2022-01-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
325 | Sortkrage (Corvus corone) | |||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2022-01-02 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2022-01-03 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2022-11-03 | Rødovre bydel | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2022-01-06 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
330 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2022-01-01 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2022-01-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2022-01-01 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2022-04-17 | Tuse Å ved udløb i Holbæk fjord (Holbæk) | ||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2022-02-05 | Torpet Mose | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2022-05-26 | Svogerslev (Roskilde) | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2022-04-17 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2022-04-30 | Ramsøen (Roskilde) | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2022-01-12 | Storskov Hvalsø (Lejre) | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2022-04-17 | Mårsø enge (Holbæk) | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2022-03-22 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2022-05-26 | Lille Kattinge Sø (Roskilde) | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2022-05-26 | Svogerslev Sø (Roskilde) | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2022-05-26 | Svogerslev Sø (Roskilde) | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2022-05-23 | Helvigstrup Skov (Lejre) | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | Græshoppesanger (Locustella naevia) | |||||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2022-04-20 | Værløse (Furesø) | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2022-05-16 | Kirke Hvalsø (Lejre) | ||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2022-04-20 | Vejlebroparken (Ishøj) | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
