Danske Årsarter 2022
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Lars Johansens kryds
Dette er Lars Johansens Danske Årsarter 2022
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2022-01-27 | Ishøj landsby | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2022-01-08 | Jonstrup | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2022-03-06 | Ørnefenner | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2022-01-05 | Ålsgårde (Helsingør) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2022-01-03 | Ganløse Bund (Egedal) |
![]() |
|
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2022-08-05 | Favrholm Voldgrav (Hillerød) |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2022-01-02 | Jonstrup Vang (Ballerup) |
![]() |
|
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2022-04-01 | Præstesø | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2022-01-07 | Ganløse Bund (Egedal) |
![]() |
|
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2022-01-03 | Ganløse Bund (Egedal) |
![]() |
|
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2022-01-01 | Furesø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2022-03-02 | Manna (Brønderslev) |
![]() |
|
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2022-01-06 | Græse strandenge (Frederikssund) |
![]() |
|
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2022-01-11 | Ullerup (Tårnby) (Tårnby) |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2022-05-19 | Villahøj | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2022-03-10 | Præstesø | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2022-01-02 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2022-01-18 | Jægerspris skydeterræn | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2022-01-03 | Ganløse Bund (Egedal) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2022-02-11 | Gentofte sø |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2022-04-21 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2022-01-10 | Høve Strand (Odsherred) |
![]() |
|
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2022-01-05 | Helsingør Havn (Helsingør) |
![]() |
|
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2022-01-18 | Jægerspris skydeterræn |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2022-01-06 | Asserbo Strand (Melby Strand) (Halsnæs) |
![]() |
|
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2022-01-10 | Vedding Strand (Odsherred) |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2022-01-06 | Asserbo Strand (Melby Strand) (Halsnæs) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2022-01-01 | Furesøen | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2022-01-02 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2022-01-01 | Farum Sø (Furesø) |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2022-01-04 | Ishøj strand | ||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-02-14 | Selsø |
![]() |
59 | X | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | 2022-02-14 | Selsø |
![]() |
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2022-06-24 | Kongenshus Mindepark (Viborg) |
![]() |
|
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2022-05-10 | Utterslev Mose Del II (Midtmosen) (København) |
![]() |
|
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2022-05-06 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2022-01-01 | Værløse (Furesø) |
![]() |
|
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2022-03-21 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2022-01-01 | Værløse (Furesø) |
![]() |
|
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2022-01-05 | Ålsgårde (Helsingør) |
![]() |
|
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2022-01-14 | Præstesøen | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2022-01-06 | Store Havelse Strand (Halsnæs) |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2022-03-02 | Ørnefenner (Brønderslev) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2022-01-05 | Helsingør Havn (Helsingør) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2022-01-10 | Høve Strand (Odsherred) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2022-01-01 | Furesø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2022-01-28 | Sjælsø | ||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2022-03-13 | Stubben |
![]() |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2022-01-06 | Græse strandenge (Frederikssund) |
![]() |
|
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2022-05-31 | Villahøj Sø, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2022-02-16 | Ølsemagle Revle (Køge) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2022-01-04 | Vallensbæk og Ishøj Strandenge (Ishøj) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2022-01-06 | Melby overdrev | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2022-10-14 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2022-02-16 | Ølsemagle Revle (Køge) |
![]() |
|
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2022-03-28 | Ishøj | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2022-01-06 | Græse strandenge (Frederikssund) |
![]() |
|
122 | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | |||||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | ||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2022-01-18 | Jægerspris skydeterræn | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2022-03-28 | Ishøj | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | Ishøj | |||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2022-05-09 | Vallensbæk og Ishøj Strandenge (Ishøj) |
![]() |
|
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2022-05-09 | Vallensbæk og Ishøj Strandenge (Ishøj) |
![]() |
|
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2022-01-10 | Korevlerne (Odsherred) |
![]() |
|
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2022-01-06 | Græse strandenge (Frederikssund) |
![]() |
|
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2022-01-10 | Ordrup Næs (Odsherred) |
![]() |
|
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2022-10-14 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2022-03-23 | Søndersø | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2022-05-07 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2022-04-15 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2022-01-04 | Ishøj Strand (Ishøj) |
![]() |
|
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2022-04-27 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2022-10-14 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2022-04-21 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2022-01-17 | Børstruphage | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
172 | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2022-03-28 | Holmesø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2022-01-01 | Furesø | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2022-01-07 | Utterslev Mose Del I (Vestmosen) (København) |
![]() |
|
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2022-04-15 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2022-07-14 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2022-03-28 | Holmesø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2022-05-04 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2022-01-06 | Asserbo Strand (Melby Strand) (Halsnæs) |
![]() |
|
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2022-01-06 | Asserbo Strand (Melby Strand) (Halsnæs) |
![]() |
|
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2022-01-17 | Børstruphage | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2022-01-03 | Veksø Mose (Egedal) |
![]() |
|
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2022-01-05 | Helsingør Havn (Helsingør) |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2022-05-19 | Villahøj sø |
![]() |
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2022-01-03 | Utterslev Mose Del I (Vestmosen) (København) |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2022-11-13 | Ejby |
![]() |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2022-06-25 | Tempelkrogsøen (Holbæk) |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2022-04-05 | Præstesøen | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2022-05-20 | Flyvestation Værløse | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2022-03-02 | Ørnefenner (Brønderslev) |
![]() |
|
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2022-03-25 | Søndersø | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2022-04-15 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2022-06-24 | Kongenshus Mindepark (Viborg) |
![]() |
|
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2022-01-28 | Baunesletten | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2022-04-08 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2022-01-06 | Græse strandenge (Frederikssund) |
![]() |
|
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2022-01-13 | Jonstrup Å (Ballerup) |
![]() |
|
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2022-01-02 | Jonstrup Vang (Ballerup) |
![]() |
|
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2022-01-14 | Smør og Fedtmosen | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2022-01-02 | Flyvestation Værløse (Furesø) |
![]() |
|
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2022-01-12 | Hareskovby (Furesø) |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2022-03-11 | Søndersø | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2022-01-12 | Store Hareskov (Furesø) |
![]() |
|
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2022-04-28 | Dollerup Bakker (Viborg) |
![]() |
|
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2022-01-03 | Veksø Mose (Egedal) |
![]() |
|
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2022-10-14 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
|
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2022-05-15 | Store Hareskov (Furesø) |
![]() |
|
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2022-10-14 | Klydesøområdet, Kalvebod Fælled (Tårnby) |
![]() |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2022-01-11 | Herlev (Herlev) |
![]() |
|
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2022-05-19 | Villahøj | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2022-03-12 | Søndersø | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2022-01-01 | Værløse (Furesø) |
![]() |
|
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2022-01-05 | Ålsgårde | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2022-01-01 | Værløse (Furesø) |
![]() |
|
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2022-01-02 | Jonstrup Vang (Ballerup) |
![]() |
|
325 | Sortkrage (Corvus corone) | |||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2022-01-01 | Søndersø (Furesø kommune) (Furesø) |
![]() |
|
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2022-01-10 | Ejby (Middelfart) |
![]() |
|
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2022-01-10 | Brønshøj (København) |
![]() |
|
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2022-03-03 | Grønhøj (Viborg) |
![]() |
|
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2022-04-28 | Uldum Kær (Hedensted) |
![]() |
|
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2022-01-01 | Værløse (Furesø) |
![]() |
|
334 | X | Musvit (Parus major) | 2022-01-01 | Værløse (Furesø) |
![]() |
|
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2022-05-10 | Utterslev mose | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2022-01-03 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2022-01-06 | Tisvilde Hegn (Gribskov) |
![]() |
|
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2022-01-06 | Melby Overdrev (Halsnæs) |
![]() |
|
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2022-01-06 | Tisvilde Hegn (Gribskov) |
![]() |
|
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2022-04-19 | Ganløse Ore (Egedal) |
![]() |
|
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2022-04-15 | Præstesø - vest for Søndersø (Furesø) |
![]() |
|
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | ||||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
