Danske Årsarter 2021
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Klaus Homøes kryds
Dette er Klaus Homøes Danske Årsarter 2021
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2021-01-12 | Lellinge, Køge | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2021-06-16 | Tåderup, Sorø | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2021-01-25 | Reerslev, Kalundborg | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2021-03-19 | Ulvsund, Vordingborg | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2021-02-24 | Bøtø Nor, Guldborgsund | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2021-01-18 | St. Havelse Strand, Halsnæs | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2021-01-03 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2021-01-03 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2021-01-08 | Spragelse, Næstved | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2021-11-08 | Frejlev, Guldborgsund | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2021-03-17 | Marvede, Næstved | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2021-01-12 | Broksø Enge, Faxe | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2021-01-18 | St. Havelse Strand, Halsnæs | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2021-03-09 | Skuderløse, Faxe | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2021-01-07 | Karlslunde, Greve | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2021-05-10 | Margrethe Kog, Tønder | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2021-01-25 | Reersø Vejle, Kalundborg | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2021-04-09 | Torpet Mose, Ringsted | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2021-02-12 | Karrebæk Fjord, Næstved | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2021-02-02 | Søholm Engsø, Stevns | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2021-01-08 | Broksø Enge, Faxe | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2021-01-03 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2021-01-25 | Reersø Flaske, Kalundborg | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2021-01-25 | Reersø Flaske, Kalundborg | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2021-04-09 | Bjørnebæk Sø, Næstved |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2021-02-04 | Kattinge Vig, Roskilde | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2021-03-17 | Bjørnebæk Sø, Næstved |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2021-01-22 | Bue Sø, Lejre | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2021-02-12 | Karrebæk Fjord, Næstved | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2021-03-04 | Korshage, Odsherred |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2021-02-24 | Gedser Odde, Guldborgsund | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2021-01-22 | Bue Sø, Lejre | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2021-01-18 | St. Havelse Strand, Halsnæs | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2021-01-15 | Mosede Havn, Greve | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2021-05-10 | Nørresø, Tønder | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2021-05-06 | Syv Mose, Roskilde | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2021-02-17 | Greve Strand, Greve | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2021-02-25 | St. Dynd, Køge | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2021-05-11 | Hostrup, Tønder | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2021-01-15 | Greve, Greve | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2021-02-09 | Rosholm, Ringsted | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2021-05-04 | Tryggevælde Ådal, Stevns |
![]() |
|
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2021-02-04 | St. Kattinge Sø, Roskilde | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2021-01-22 | Kattinge Vig, Roskilde | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2021-02-22 | Greve, Greve | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2021-01-22 | Kattinge Vig, Roskilde | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2021-03-04 | Øde-Hastrup Grusgrave, Roskilde | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2021-01-25 | Korsør Nor, Slagelse | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2021-03-09 | Ålebæk Strand, Vordingborg | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2021-04-13 | Tempelkrog, Holbæk | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2021-03-04 | Korevlerne, Odsherred | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2021-05-12 | Gl. Hviding Klæggrav, Esbjerg |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2021-03-16 | Ølsemagle Revle, Køge | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2021-01-22 | Herslev Strand, Lejre | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2021-03-19 | Kindvig, Vordingborg | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2021-05-09 | Højer Vade, Tønder | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2021-02-26 | Ølsemagle Revle, Køge | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2021-04-01 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2021-05-10 | Saltvandssøen, Tønder | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2021-05-09 | Højer Kog, Tønder | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2021-03-17 | Bjørnebæk Sø, Næstved | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2021-01-18 | St. Havelse Strand, Halsnæs | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2021-04-12 | Sanddobberne, Odsherred | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2021-04-09 | Borreby Mose, Slagelse | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2021-05-09 | Højer Vade, Tønder | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2021-03-04 | Korevlerne, Odsherred | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2021-04-01 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2021-07-15 | Ølsemagle Revle, Køge | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2021-05-10 | Saltvandssøen, Tønder | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2021-05-07 | Ishøj Strandenge, Ishøj | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2021-03-04 | Korevlerne, Odsherred | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2021-02-26 | Ølsemagle Revle, Køge | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2021-01-25 | Halsskov Odde, Slagelse | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2021-05-20 | Klydesøen, Tårnby | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2021-07-28 | Klydesøen, Tårnby |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2021-02-08 | Boserup Skov, Roskilde | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2021-02-11 | Langagergård, Greve | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2021-08-09 | Staunings Ø, Solrød | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2021-10-27 | Odden Havn, Odsherred | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2021-04-29 | Ramsøen, Roskilde | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2021-03-30 | Hellebæk Avlsgård, Helsingør | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2021-02-12 | Karrebæk Fjord, Næstved | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2021-08-10 | Nivå Strandenge, Fredensborg |
![]() |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2021-04-29 | Ramsøen, Roskilde | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2021-05-09 | Højer Vade, Tønder | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2021-04-16 | Gyrstinge Sø, Ringsted | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2021-09-24 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2021-05-05 | Tissø, Kalundborg | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2021-03-23 | Holmesø, Brøndby | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2021-01-22 | Darup, Roskilde | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2021-08-19 | Strøby Ladeplads, Stevns | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2021-05-09 | Hostrup, Tønder | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2021-04-15 | Køge Nordstrand, Køge | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2021-03-23 | Holmesø, Brøndby | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2021-04-19 | Kalløgrå, Guldborgsund | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2021-04-19 | Vigsø, Guldborgsund | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2021-06-04 | Helberskov Strand, Mariager Fjord | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2021-05-05 | Tissø, Kalundborg | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2021-08-18 | Tisvildeleje Strand, Gribskov | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2021-09-09 | Mulbjerge Kyst, Aalborg | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2021-10-22 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2021-10-22 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2021-03-04 | Klintebjerg, Odsherred | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2021-08-20 | Korshage, Odsherred | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2021-08-18 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2021-03-04 | Gniben, Odsherred | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2021-10-22 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2021-10-15 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2021-09-24 | Rågeleje Strand, Gribskov | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2021-03-02 | Gundsølille, Roskilde | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2021-01-18 | Asserbo Strand, Halsnæs | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2021-04-09 | Borreby Mose, Slagelse | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2021-03-15 | Gl. Havdrup Mose, Solrød | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2021-10-21 | Mårsø Enge, Holbæk |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2021-01-03 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2021-01-08 | Studemose, Næstved | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2021-05-12 | Gl. Hviding Klæggrav, Esbjerg | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2021-03-31 | Magleby Skov, Stevns | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2021-05-16 | Ramsøen, Roskilde | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2021-01-12 | Studemose, Næstved | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2021-01-31 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2021-03-14 | Tureby Hestehave, Køge | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2021-04-08 | Kalløgrå, Guldborgsund | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2021-01-22 | Kornerup, Lejre | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2021-05-11 | Tingdal Plantage, Tønder | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2021-01-08 | Hovmose, Faxe | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2021-08-24 | Bøgeskov Havn, Stevns | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2021-01-12 | Studemose, Næstved | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2021-01-08 | Broksø Enge, Faxe | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2021-01-03 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2021-06-17 | St. Ladager, Køge | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2021-06-17 | Assentorp, Sorø | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2021-03-03 | Ølsemagle Revle, Køge | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2021-02-04 | Kattinge Vig, Roskilde | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2021-05-09 | Frøslev Plantage, Aabenraa | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2021-03-23 | Vaserne, Rudersdal | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2021-01-13 | Greve, Greve | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2021-08-10 | Gribskov, Gribskov | ||
299 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2021-08-12 | Bøgeskov Havn, Stevns | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2021-05-11 | Ballum Forland, Tønder | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2021-05-18 | Søholm Engsø, Stevns | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2021-02-24 | Farøbroen, Vordingborg | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2021-06-02 | Uldum Kær, Hedensted | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2021-01-12 | Studemose, Næstved | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2021-01-18 | Arrenæs, Halsnæs | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2021-01-05 | Naurbjerg, Solrød | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2021-07-26 | St. Hjøllund Plantage, Silkeborg | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2021-04-30 | Gl. Havdrup Mose, Solrød | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2021-01-08 | Hovmose, Faxe | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2021-01-03 | Karlstrup Mose, Solrød | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2021-02-05 | Helvigstrup Skov, Lejre | ||
330 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2021-01-08 | Stoksbjerg, Faxe | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2021-01-05 | Greve, Greve | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2021-04-21 | Gundsømagle Sø, Roskilde | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2021-06-24 | Melby Overdrev, Halsnæs | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2021-02-19 | Vejlø Skov, Næstved | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2021-12-15 | Tisvildekysten, Gribskov | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2021-04-19 | Kalløgrå, Guldborgsund | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2021-04-13 | Løvenborg Enge, Holbæk | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2021-04-21 | Gundsømagle Sø, Roskilde | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2021-01-26 | Greve, Greve | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
