Danske Årsarter 2021
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Lars Paabys kryds
Dette er Lars Paabys Danske Årsarter 2021
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2021-01-15 | Sallerupgård | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2021-06-06 | Jennes Sø, Skagen | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2021-03-10 | Glænø | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2021-02-28 | Gl. Havdrup Mose | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2021-01-05 | Lille Torøje, Stevns | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
9 | X | * | Indisk Gås (Anser indicus) | 2021-01-05 | Lille Torøje, Stevns |
![]() |
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2021-01-01 | Nekselø Bugt | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2021-01-23 | Utterslev Mose | ||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2021-01-05 | Lille Torøje, Stevns | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2021-03-09 | Roden Fed |
![]() |
|
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2021-05-16 | Fladstrand | ||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2021-01-01 | Lammefjord | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2021-07-12 | Margrethekog | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2021-03-30 | Amager Fælled |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2021-04-03 | Hellebæk Kohave | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2021-03-25 | Søholm Engsø, Stevns | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2021-01-01 | Strids Mølle | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2021-11-29 | Nykøbing Bugt |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2021-01-15 | Hejrede Sø | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2021-01-15 | Hejrede Sø |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2021-01-03 | Utterslev Mose | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2021-07-18 | Damhussøen |
![]() |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2021-03-09 | Bjørnebæk Sø |
![]() |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2021-01-01 | |||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2021-01-30 | Over Dråby Strand | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2021-01-10 | Hundested Havn |
![]() |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2021-01-30 | Over Dråby Strand |
![]() |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2021-01-01 | Høve Strand |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2021-01-09 | Kattegat ud for Tisvilde Hegn |
![]() |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2021-01-12 | Hundested Havn | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2021-01-03 | Utterslev Mose | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2021-01-03 | Utterslev Mose | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2021-06-02 | Grenen, Skagen | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2021-05-16 | Myrthue Eng | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2021-05-09 | Hellebæk Kohave | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2021-01-14 | Helsingør Nordhavn | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2021-01-15 | Folehave N for Nysted | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2021-01-15 | Herritslev, Lolland | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2021-02-06 | Fiskebæk | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2021-07-14 | Rødding | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2021-06-10 | Sølsted Mose |
![]() |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2021-05-24 | Tryggevælde Ådal v Strøby | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2021-01-03 | Utterslev Mose | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2021-01-01 | Strids Mølle | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2021-01-15 | Sallerup SØ for Avnø |
![]() |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2021-02-22 | Hellebæk Kohave | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2021-01-01 | Strids Mølle | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | Høve Strand | |||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2021-01-24 | Lumsås Nordstrand | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2021-06-23 | Damhussøen | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2021-05-08 | Aflandshage |
![]() |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2021-05-10 | Ølsemagle Revle | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2021-01-15 | Søholt, Maribo Søndersø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2021-07-13 | Margrethekog | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2021-01-30 | Over Dråby Strand | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2021-02-21 | Korshage, Rørvig | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2021-04-02 | Ishøj Strandenge | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2021-06-02 | Grenen, Skagen | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2021-03-09 | Bjørnebæk Sø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2021-05-15 | Kalløgrå | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2021-05-25 | Borreby Mose | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2021-07-31 | Klydesøen | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2021-01-30 | Over Dråby Strand | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2021-04-02 | Ishøj Strandenge | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2021-05-16 | Fladså | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2021-05-15 | Fladså | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2021-05-14 | Nordre Klapper, Kalvebod Fælled | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2021-05-20 | Stubben | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2021-01-30 | Over Dråby Strand | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2021-09-09 | Skagen Fuglestation | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2021-05-22 | Stubben | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2021-07-24 | Klydesøen, Vestamager |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2021-02-15 | Brobæk Mose | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2021-05-13 | Nordre Klapper, Kalvebod Fælled |
![]() |
|
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2021-01-02 | Nordhavnstippen/Stubben | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2021-05-20 | Stubben | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2021-10-26 | Havnebyen, Sjællands Odde |
![]() |
|
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2021-04-24 | Gjorslev Møllesø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2021-04-17 | Hellebæk Kohave | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2021-08-10 | Nivå strandenge |
![]() |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2021-05-08 | Aflandshage | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2021-05-15 | Fladså | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2021-05-08 | Aflandshage | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | X | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | 2021-07-05 | Margrethekog |
![]() |
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2021-06-08 | Grenen, Skagen | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2021-06-17 | Skagen Havn |
![]() |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2021-01-01 | Lumsås Nordstrand | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2021-05-15 | Maribo Søndersø | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2021-03-23 | Holme Sø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2021-01-01 | Lumsås Nordstrand | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2021-01-03 | Utterslev Mose |
![]() |
|
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2021-04-10 | Stevns | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2021-06-29 | Bøtø Nor |
![]() |
|
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2021-04-10 | Ølsemagle Revle | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2021-03-23 | Holme Sø | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2021-05-17 | Stubben | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2021-05-15 | Maribo Søndersø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2021-06-14 | Skælskør Yderfjord | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2021-05-15 | Maribo Søndersø |
![]() |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2021-05-15 | Maribo Søndersø | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2021-08-18 | Gilleleje | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2021-06-08 | Grenen, Skagen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2021-01-01 | Rørvig | ||
207 | X | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | 2021-10-23 | Børstrup Hage, Gilleleje |
![]() |
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2021-01-09 | Kattegat ud for Tisvilde Hegn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2021-01-01 | Lumsås Nordstrand | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2021-01-01 | Nekselø Bugt | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2021-10-16 | Kronborg |
![]() |
|
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2021-06-02 | Grenen, Skagen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2021-01-01 | Lumsås Nordstrand | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2021-01-01 | Rørvig | ||
216 | X | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | 2021-09-24 | Børstrup Hage, Gilleleje | ||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2021-04-22 | Børstrup Hage, Gilleleje |
![]() |
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2021-09-24 | Børstrup Hage, Gilleleje | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2021-09-24 | Børstrup Hage, Gilleleje | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2021-09-24 | Børstrup Hage, Gilleleje | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2021-06-06 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2021-03-31 | Hellebæk Kohave | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2021-01-02 | Øresund ud for Kbh's Nordhavn | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2021-09-10 | Skagen Havn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2021-04-02 | Ishøj Strandenge |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2021-05-14 | Søndersø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2021-10-20 | Mårsø Enghave |
![]() |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2021-01-01 | Lille Åmose | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2021-01-01 | Lille Åmose | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2021-05-25 | Kobæk Strandenge | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2021-03-31 | Hellebæk Kohave | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2021-05-09 | Hellebæk Kohave | ||
254 | X | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | 2021-06-06 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2021-05-29 | Aborrebjerg, Møn |
![]() |
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | X | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | 2021-06-17 | Skagen Klitplantage |
![]() |
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2021-01-15 | Folehave N for Nysted |
![]() |
|
262 | X | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | 2021-06-06 | Flagbakken, Skagen |
![]() |
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2021-01-15 | Folehave N for Nysted | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2021-02-20 | Ravnholm Skov | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2021-01-15 | Kettinge Sø |
![]() |
|
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2021-01-05 | Strøby, Stevns | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2021-04-19 | Hellebæk Kohave |
![]() |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2021-06-03 | Grenen, Skagen | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2021-01-01 | Sørninge | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2021-01-15 | Folehave N for Nysted |
![]() |
|
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2021-01-16 | Sandager Havn | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2021-01-01 | Sonnerup | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2021-07-12 | Randerup | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2021-01-12 | Flyvestation Værløse | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2021-07-14 | SV-Jylland | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2021-03-05 | Blåbjerg Kliplantage |
![]() |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2021-01-12 | Flyvestation Værløse | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2021-01-16 | Sandager Havn | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2021-05-03 | Christianshavns Vold |
![]() |
|
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2021-02-05 | Pøleå ved Solbjerg engsø | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | 2021-06-01 | Grenen, Skagen |
![]() |
|
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2021-03-05 | Draved Skov |
![]() |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2021-03-05 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2021-03-05 | Draved Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2021-03-05 | Klelund Plantage | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2021-01-01 | Ebbeløkke | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2021-06-03 | Nedermose, Skagen | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2021-04-17 | Hellebæk Kohave | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2021-05-09 | Hellebæk Kohave | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2021-03-18 | Hellebæk Kohave | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2021-05-29 | Bødkermosen | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2021-03-05 | Klelund Dyrehave | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2021-06-03 | Grenen, Skagen | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2021-01-01 | Sonnerup | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2021-10-27 | Ålsgårde | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2021-01-01 | Roskilde | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2021-01-01 | Roskilde | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2021-01-15 | Dornæs, Maribosøerne | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2021-01-01 | Mørkhøj | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2021-01-01 | Sanddobberne | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2021-01-02 | Skudehavnen, Kbh.'s nordhavn | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2021-06-06 | Grenen, Skagen | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2021-06-07 | Saftevandsbakken,Skagen | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2021-01-07 | Rådvad | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2021-03-05 | Draved Skov | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2021-01-01 | Høve Strand | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2021-01-01 | Lumsås Nordstrand | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2021-06-26 | Hejresøen, Vestamager | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2021-02-22 | Hellebæk Kohave | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2021-01-02 | Nordhavnstippen/Stubben | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2021-06-09 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2021-01-02 | Nordhavnstippen/Stubben | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2021-04-15 | Hellebæk Kohave | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2021-03-31 | Hellebæk Kohave | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2021-04-30 | Hellebæk Kohave | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2021-06-02 | Grenen, Skagen |
![]() |
349 | X | * | Amursvale (Cecropis daurica) | 2021-06-02 | Grenen, Skagen |
![]() |
