Danske Årsarter 2014
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Henrik Pedersens kryds
Dette er Henrik Pedersens Danske Årsarter 2014
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2014-04-26 | Jerup Strand | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2014-07-19 | Troldkær enge | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2014-01-05 | |||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2014-04-26 | Jerup Strand | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2014-03-15 | Vejlerne | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | Sindal Lufthavn | |||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2014-09-27 | Uggerby Strand (Hjørring) |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2014-02-08 | Trolkær enge | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2014-02-02 | Sindal NJ | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2014-01-05 | Sindal Lufthavn | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2014-01-01 | Sindal Lufthavn | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2014-04-12 | Lille Vildmose | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2014-01-14 | Jerup Sterand | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2014-05-29 | Nedre Mose Skagen | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | Lille Vildmose | |||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2014-03-15 | Vejlerne | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2014-01-10 | Tornby | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2014-03-20 | Lille Vildmose | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2014-02-02 | Strandby Havn | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2014-10-12 | Hirtshals Fyr | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2014-01-10 | |||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2014-01-10 | Hirtshals | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2014-01-11 | Hirtshals | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2014-01-14 | Strandby Havn | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2014-01-14 | Jerup Strand | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2014-03-01 | Tofte Sø | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2014-01-25 | Hirtshals | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2014-01-14 | Strandby Havn | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2014-05-31 | Uggerby plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2014-05-17 | Kjul Strand | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2014-05-01 | Ulvedybet | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2014-01-04 | |||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2014-01-12 | Dvergtved NJ. | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2014-01-01 | Hjørring | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2014-04-12 | Lille Vildmose | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2014-06-14 | Stejlbjerg NJ. | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2014-06-01 | Uggerby Strand, Nordjylland | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2014-04-17 | Ulsted Hjørring |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2014-02-15 | Vogn Enge |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2014-01-14 | Strandby Havn | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2014-01-14 | Strandby Havn | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2014-08-05 | Lille Vildmose | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2014-01-04 | Hirtshals | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2014-03-15 | Vejlerne | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2014-02-22 | Dvergtved NJ. | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2014-03-15 | |||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2014-08-06 | Kjul Strand | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2014-03-29 | Uggerby strand | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | Uggerby Strand, Nordjylland | |||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2014-04-18 | Uggerby Strand, Nordjylland | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2014-05-13 | Liver å udløb | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2014-01-14 | Jerup Strand | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | Balling enge | |||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2014-05-16 | Nedre Mose Skagen | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | Uggerby Strand, Nordjylland | |||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2014-08-06 | Kjul Strand | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2014-05-01 | Ulvedybet | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2014-08-20 | Uggerby Strand, Nordjylland | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2014-07-19 | Jerup Strand | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2014-08-19 | Ulvedybet | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2014-01-13 | Hirtshals | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2014-05-01 | Ulvedybet | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2014-12-20 | Hirtshals Slambassing | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2014-08-17 | Uggerby Sgtrand | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2014-03-17 | Råbjerg Mose | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2014-01-26 | Hirtshals | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2014-05-07 | Liver å NJ | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2014-04-17 | Øster Kjul NJ | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2014-04-12 | Lille Vildmose | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2014-08-08 | Nedre Mose Skagen | ||
159 | Sortklire (Tringa erythropus) | |||||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2014-08-08 | Nedre Mose Skagen | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2014-01-12 | Hirtshals | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2014-01-12 | Hirtshals | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2014-02-16 | Kjul Strand | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2014-01-04 | |||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2014-02-01 | Hirtshals | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2014-01-01 | Mosbjerg | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2014-03-22 | Mygdal NJ | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2014-04-26 | Jerup Strand | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2014-08-13 | Saltvanssøen | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2014-07-04 | Kjul Strand | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2014-07-04 | Kjul Strand | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2014-05-18 | Milesøerne Råbjerg | |
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2014-08-08 | Grenen Skagen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2014-09-28 | Hirtshals Fyr | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2014-07-19 | Uggerby Strand, Nordjylland | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2014-02-16 | Hanstholm Havn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2014-09-12 | Hirtshals havn | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2014-01-04 | Hirtshals | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2014-10-12 | Hirtshals Fyr | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2014-05-31 | Uggerby Strand, Nordjylland | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2014-04-27 | skagen | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2014-02-16 | Hirtshals | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2014-01-01 | Troldkær enge | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2014-05-01 | Ulvedybet | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2014-03-15 | Han Vejle | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2014-01-14 | Jerup Strand | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | Sølvhejre (Ardea alba) | |||||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2014-08-13 | Saltvandssøen | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2014-04-18 | Vestbjerg | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2014-05-29 | Skagen | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2014-01-04 | Uggerby | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2014-03-22 | Trolkær enge | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2014-03-20 | Lille Vildmose | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2014-02-02 | Troldkær enge | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2014-06-08 | Kjul Strand | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2014-01-01 | Tolne NJ | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2014-04-27 | skagen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2014-03-01 | Lille Vildmose | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2014-03-20 | Lille Vildmose | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2014-01-01 | Sindal NJ | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2014-02-09 | Rubjerg Knude. Hjørring | |
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2014-04-27 | Tolne NJ | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2014-06-01 | Tuen. NJ | |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2014-06-02 | Hjørring | ||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2014-01-14 | Jerup Strand | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2014-04-27 | Troldkær enge | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2014-03-29 | Hald sø | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2014-03-09 | Slotved Skov | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2014-01-22 | Sæby | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2014-04-06 | V.Tversted NJ | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2014-05-29 | Skagen | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2014-01-25 | Hirtshals | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2014-05-02 | Skiverenvej NJ | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2014-03-09 | Råbjerg Sø | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2014-06-22 | Lille Violdmose | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2014-01-01 | |||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2014-01-01 | |||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2014-01-01 | |||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2014-08-12 | Rømø | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2014-01-01 | |||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
328 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | Trolkær enge | |||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2014-01-01 | |||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2014-01-01 | |||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2014-09-14 | Han Vejle. NJ. | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2014-05-29 | Resavatet Skagen | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2014-04-05 | Tuen. NJ | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2014-01-26 | Hirtshals | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2014-01-13 | Hirtshals | ||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2014-05-18 | Lønstrup | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2014-04-12 | Lille Vildmose | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2014-05-01 | Ulvedybet | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2014-03-29 | Hald sø | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2014-04-27 | Gyvelstien Skagen | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2014-04-26 | Tolne Skov | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2014-03-22 | Bindslev | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2014-05-30 | Tornby Klitplantage | ||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2014-05-29 | Resavatet Skagen | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2014-05-01 | Ulvedybet | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2014-05-28 | Uggerby Strand, Nordjylland | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2014-05-25 | Råbjerg Mose | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2014-05-24 | Kjul Strand | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2014-04-28 | Vandplasken.NJ | ||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2014-04-19 | Hjørring | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2014-05-18 | Råbjerg sø | ||
385 | X | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | 2014-09-06 | Kærsgård Strand. Hirtshals |
![]() |
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2014-04-27 | skagen | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2014-04-28 | Vandplasken | ||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | X | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | 2014-05-02 | Batterivej 14 Skagen | |
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
396 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | 2014-01-01 | Dvergtved NJ. | ||
