Danske Årsarter 2014
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Christian Hjorths kryds
Dette er Christian Hjorths Danske Årsarter 2014
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2014-01-27 | Ryde | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2014-05-30 | Fosdalen | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2014-01-15 | Sevel |
![]() |
|
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2014-01-11 | Nissum Bredning | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2014-05-03 | Tjæreborg enge | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2014-02-12 | Hestholm | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2014-01-04 | Bøvling Klit | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2014-01-04 | Fjand Grønne | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2014-01-18 | Fjaltring | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2014-01-22 | Skærum Mølle | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2014-01-18 | Bøvling klit | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2014-01-03 | Vang | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2014-01-22 | Lauhede | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2014-01-01 | Sevel | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2014-03-22 | Etårig engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2014-01-04 | Nissum Fjord | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2014-03-30 | Vandplasken |
![]() |
|
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2014-02-27 | Vest Stadil fjord |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2014-01-24 | Hvide Sande | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2014-01-04 | Bøvling Klit | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2014-01-01 | Sevel | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2014-01-04 | Bøvling Klit | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2014-01-04 | Bøvling Klit | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2014-02-12 | Filsø - Søndersø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2014-02-12 | Filsø - Søndersø | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2014-01-01 | Stubbergård sø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2014-02-12 | Filsø - Søndersø | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2014-01-03 | Roshage | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2014-10-13 | Blåvand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2014-01-07 | Melby Overdrev | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2014-01-03 | Roshage | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2014-05-30 | Tranum strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2014-01-03 | Roshage | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2014-01-04 | Tim Engsø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2014-01-04 | Mellemdyb | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2014-01-01 | Stubbergård sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2014-01-11 | Nissum Bredning | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2014-06-10 | Stråsø | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2014-05-11 | Skagen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2014-05-03 | Magisterkogen | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2014-02-19 | Vildsundbroen | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2014-02-10 | Skelmosevej | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2014-01-01 | Sevel | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2014-06-07 | Gellerup ved Varde | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2014-01-04 | Linde | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2014-04-03 | Han Vejle | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | X | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | 2014-05-30 | Lille Vildmose | |
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2014-05-28 | Lille Vildmose | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2014-01-01 | Sevel | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2014-01-04 | Nissum Fjord | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2014-02-19 | Sjørring. Sø | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2014-01-24 | Ringkøbing | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2014-02-27 | Vest Stadil | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2014-01-11 | Nissum Bredning | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2014-07-10 | Klæsø nor | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2014-04-04 | Brokholm sø | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2014-01-03 | Roshage | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2014-06-17 | Nygård sø, Odsherred | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2014-03-17 | Høje Sande | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2014-01-11 | Harboørs Tange | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2014-01-24 | Værnet | ||
108 | X | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | 2014-07-30 | Margrethe kog | |
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2014-02-27 | Bækbygård strand | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2014-02-19 | Agger Tange | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2014-04-11 | Grusgrav nær Sneum Engsø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2014-05-04 | Rømø syd | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2014-05-04 | Skjern enge |
![]() |
|
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2014-05-11 | Skagen | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2014-01-24 | Værnet | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2014-02-23 | Agger Tange | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2014-04-03 | Bygholmengen | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2014-02-19 | Agger Tange | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2014-02-27 | Bækbygård strand | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2014-01-24 | Værnet | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2014-05-30 | Ulvedybet | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2014-05-24 | Vidå-slusen | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2014-05-02 | Geddal Enge | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2014-01-04 | Thorsminde | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2014-01-24 | Værnet | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2014-02-19 | Agger Tange | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2014-05-28 | Ulvedybet | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2014-03-18 | Ryde Plantage | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2014-10-07 | Bækbygård strand | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2014-01-24 | Holslands Klit | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2014-05-28 | Ulvedybet, Perlen | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2014-10-10 | Hvide Sande havn | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2014-04-26 | Maribo | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2014-02-10 | Idom å | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2014-02-19 | Agger Tange | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2014-05-02 | Geddal Enge | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2014-05-03 | Vidåslusen | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2014-04-25 | Geddal | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2014-01-03 | Hanstholm Havn | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2014-01-03 | Hanstholm Havn | |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2014-01-01 | Sevel | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2014-01-03 | Hanstholm Havn | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2014-04-11 | Sneum Engsø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2014-01-04 | Struer | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2014-01-03 | Hanstholm Havn | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2014-01-03 | Hanstholm Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2014-01-24 | Hvide Sande Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2014-01-01 | Sevel | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2014-02-27 | Bækbygård strand | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2014-06-07 | Filsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2014-04-30 | Klydesøreservatet | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2014-04-09 | Agger Tange | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2014-04-25 | Venø bugt ved Geddal | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2014-05-03 | Astrup engsø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2014-04-20 | Fjand | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2014-05-19 | Vest Stadil | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2014-05-19 | Vest Stadil | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2014-02-27 | Bækbygård strand | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2014-05-13 | Grenen | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2014-05-09 | Nordstrand | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2014-02-19 | Roshage | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2014-03-13 | Lillebælt | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2014-05-08 | Skagen | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2014-01-03 | Hanstholm | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2014-05-10 | Grenen | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2014-05-12 | Nordstrand | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | X | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | 2014-07-18 | Hirtshals havn | |
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2014-10-10 | Bækbygård Strand | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2014-05-09 | Nordstrand | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2014-09-09 | Bækbygaard | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2014-05-04 | Smedager | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2014-01-18 | Fjaitring havet | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2014-01-01 | Stubbergård sø | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2014-03-17 | Høje Sande | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2014-02-27 | Vest Stadil fjord | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 2014-03-23 | Sostrup slot | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2014-01-04 | Bøvlingbjerg | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2014-02-21 | Viskum | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2014-03-26 | Sevel | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2014-05-13 | Flagbakken | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | X | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | 2014-05-31 | Skagen | |
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2014-05-10 | Skagen | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2014-01-07 | Tisvildeleje | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2014-04-02 | Ndr. Feldborg Plantage | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2014-02-23 | Vejlerne |
![]() |
|
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2014-01-04 | Bøvlingbjerg | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2014-05-09 | Nordstrand | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2014-05-24 | Husum-Ballum | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2014-02-26 | Nordhavnstippen | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2014-05-09 | Skagen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2014-02-12 | Filsø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2014-01-04 | Fjand Grønne | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2014-01-03 | Vang | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2014-01-03 | Hanstholmreservatet | |
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2014-02-21 | Ø | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2014-04-02 | Ndr Feldborg Plantage | ||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2014-01-07 | Store Hareskov station | |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2014-03-13 | Vestjylland | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2014-01-06 | Vestra Kirkegård København | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2014-05-14 | Tofte | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2014-02-10 | Idom å | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2014-05-07 | Mosestien Sevel | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2014-04-10 | Dollerup | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2014-02-04 | Borbjerg | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2014-05-04 | Drabet skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2014-03-29 | Gjæven Sevel | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2014-01-04 | Fjand Grønne | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2014-05-09 | Nordstrand | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2014-05-12 | Skagen | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2014-01-24 | Ringkøbing | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2014-05-11 | Skagen | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2014-01-04 | Skelmosevej | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2014-05-29 | Lille Vildmose | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2014-01-01 | Sevel | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2014-01-01 | Sevel | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2014-01-07 | Tisvildeleje | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2014-01-01 | Sevel | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2014-01-02 | Sevel | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2014-01-04 | Ndr. Dyb Vest Stadil | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2014-01-01 | Sevel | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2014-01-04 | Fejsø Plantage | ||
328 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2014-01-29 | Mønsted | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2014-01-29 | Mønsted | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2014-01-15 | Gl.Skivevej | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2014-03-20 | Skænken sø | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2014-01-01 | Sevel | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2014-01-01 | Sevel | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2014-04-11 | Novrup Grusgrav | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2014-02-23 | Vejlerne | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2014-03-04 | Rævekær | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2014-02-05 | Trabjerg | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2014-03-30 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2014-04-11 | Fuglsand | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2014-04-11 | Grusgrav nær Sneum Engsø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2014-04-20 | Hestholm | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2014-05-03 | Gl. Hviding engsø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2014-02-20 | Mosestien | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2014-04-29 | Fortinnes Indelukke | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2014-10-05 | Lyngvig fyr | ||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2014-04-19 | Mosestien | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2014-03-18 | Mosestien Sevel | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2014-05-31 | Horsedammen, Tornby | ||
365 | X | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | 2014-09-09 | Nr. Lyngvig Fyrhaver | |
366 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2014-05-29 | Lille Vildmose | ||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2014-05-03 | |||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2014-05-19 | Mosestien | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2014-05-20 | Trabjerg | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
