Danske Årsarter 2014
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Karen Bentsens kryds
Dette er Karen Bentsens Danske Årsarter 2014
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2014-01-26 | |||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2014-06-23 | djeld | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2014-02-23 | høver | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2014-03-02 | Fjandø | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2014-03-01 | Skærum Mølle | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2014-03-02 | Thorsminde | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2014-02-22 | Geddal enge | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2014-01-25 | Pallisbjerg | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2014-03-16 | Rettrup Kær | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2014-03-16 | Rettrup Kær | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2014-01-12 | Idom | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2014-03-01 | Skærum Mølle | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2014-01-12 | Idom | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2014-05-04 | brokholm sø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2014-02-22 | Geddal enge | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2014-05-04 | Grynderup sø | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2014-03-09 | Geddal enge | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2014-03-13 | Geddal enge | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2014-01-25 | Thorsminde Havn | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2014-01-11 | Holstebro | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2014-03-01 | Skærum Mølle | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2014-01-12 | Lille Å | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2014-03-16 | Rettrup Kær |
![]() |
|
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2014-05-24 | Odense Fjord | |
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2014-03-09 | Skånesø | ||
42 | Bjergand (Aythya marila) | |||||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | Fløjlsand (Melanitta fusca) | |||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2014-01-25 | Feldsted Odde | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2014-01-25 | Feldsted Odde | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2014-03-02 | Fjandø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2014-04-12 | agger | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2014-05-28 | Stubbegård skov | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2014-05-16 | Sønderjylland | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2014-05-04 | Grynderup sø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2014-05-16 | Saltsø | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2014-07-24 | roldskov Nørreskoven | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2014-01-15 | Sevel | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2014-01-25 | Sevel | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2014-04-15 | geddal enge | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2014-01-11 | Holstebro | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2014-03-01 | Skærum Mølle | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2014-03-13 | Holstebro | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2014-01-12 | Lille Å | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2014-03-09 | Djeld | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2014-02-24 | Flyndersø | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2014-05-17 | Sneum sluse | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2014-03-13 | Geddal enge | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2014-02-22 | Geddal enge | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2014-03-13 | Geddal enge | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2014-05-16 | Rømø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2014-03-09 | Geddal enge | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2014-05-06 | Feldborg plantage | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2014-05-16 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2014-05-08 | Skjern enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2014-05-16 | Saltsø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2014-03-15 | Nissum fjord | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2014-04-12 | Agger | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2014-04-12 | Agger | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2014-05-16 | Rømø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2014-04-12 | Agger | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2014-05-24 | Gyldensteen Strand | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2014-07-29 | geddal enge | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2014-05-04 | Grynderup sø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2014-01-25 | Thorsminde Havn | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2014-04-12 | Agger | ||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2014-05-16 | Saltsø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2014-01-12 | Lille Å | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2014-05-15 | Filsø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2014-01-12 | Gryde Å og Ådal | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2014-04-12 | Agger | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2014-05-04 | Grynderup sø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2014-05-16 | Saltsø | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2014-04-12 | Agger | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2014-01-04 | Hanstholm | |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2014-01-25 | Thorsminde Havn | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2014-05-24 | Odense Fjord | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2014-01-25 | Thorsminde Havn | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2014-01-25 | Thorsminde Havn | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2014-01-04 | Hanstholm | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2014-01-11 | Sevel | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2014-03-02 | Fjandø | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2014-04-12 | Agger | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2014-05-16 | Rømø | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2014-05-15 | Filsø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2014-05-16 | Saltsø | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2014-05-16 | Rudbøl | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2014-05-16 | Nørresø | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | Alk (Alca torda) | |||||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2014-01-04 | Hanstholm | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2014-05-15 | Filsø | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2014-03-01 | Skånsø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2014-01-12 | Idom | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | Sølvhejre (Ardea alba) | |||||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2014-05-16 | Nørresø | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2014-02-22 | Lihme | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2014-05-06 | Feldborg plantage | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2014-04-15 | Geddal enge | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2014-01-12 | Lille Å | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2014-05-16 | Rømø | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2014-04-26 | Djeld | ||
272 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2014-05-16 | Kongens mose | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2014-03-01 | Thorsminde | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2014-01-16 | Sevel | ||
277 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2014-01-04 | Hanstholm Resevat | |
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2014-05-27 | Borbjerg Mølle | ||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2014-07-24 | roldskov Nørreskoven | ||
287 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2014-01-12 | Gryde Å | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2014-01-12 | Gryde Å | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2014-01-18 | Sevel | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2014-01-12 | Lille Å | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2014-05-16 | Rømø | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2014-05-17 | Kongens mose | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2014-01-25 | Feldsted Odde | ||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2014-05-28 | Stubbegård sø | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2014-01-12 | Lille Å | ||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2014-01-18 | Sevel | ||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2014-01-18 | Sevel | ||
322 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2014-01-15 | Sevel | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2014-01-15 | Sevel | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2014-05-04 | Grynderup sø | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2014-01-15 | Sevel | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2014-01-15 | Sevel | ||
329 | Silkehale (Bombycilla garrulus) | |||||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2014-02-23 | høver |
![]() |
|
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2014-02-01 | Skærum Mølle | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2014-01-18 | Sevel | ||
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2014-01-18 | Sevel | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2014-01-18 | Sevel | ||
336 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2014-01-25 | Feldsted Odde | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2014-03-02 | Flyndersø | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2014-02-22 | Sevel | ||
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2014-07-28 | Klosterheden | ||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2014-04-12 | Thy |
![]() |
|
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2014-05-04 | Brokholm sø | ||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2014-03-01 | Ådalstien | ||
352 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2014-06-08 | Feldborg plantage | ||
353 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
354 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
355 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
356 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
357 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
358 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
359 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
360 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2014-04-20 | Geddal enge | ||
361 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2014-03-24 | Vinderup | ||
362 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
363 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
364 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
365 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
366 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
367 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
368 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
369 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2014-04-15 | Geddal enge | ||
370 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
371 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
372 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2014-05-15 | Filsø | ||
373 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2014-05-27 | Borbjerg Mølle | ||
374 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
375 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
376 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
377 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2014-05-16 | Rudbøl | ||
378 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
379 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
380 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2014-05-27 | Brødbæk |
![]() |
|
381 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
382 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | 2014-05-28 | Sønder Lem Vig |
![]() |
|
383 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
384 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2014-04-20 | Hostrup strand | ||
385 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2014-04-20 | Geddal enge | ||
386 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
387 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2014-04-24 | Vinderup | ||
388 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
389 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2014-05-04 | Grynderup sø | ||
390 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
391 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
392 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
393 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
394 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
395 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
396 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
397 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | 2014-02-23 | Høver | ||
398 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | 2014-01-26 | Sevel Gjæven | ||
399 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | 2014-01-18 | Sevel | ||
400 | X | Træløber (Certhia familiaris) | 2014-03-01 | Ådalstien | ||
401 | X | Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) | 2014-05-17 | Draved skov | ||
402 | * | Rosenstær (Pastor roseus) | ||||
403 | X | Stær (Sturnus vulgaris) | 2014-02-22 | Sevel | ||
404 | * | Ensfarvet Stær (Sturnus unicolor) | ||||
405 | * | Gulddrossel (Zoothera aurea) | ||||
406 | * | Olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) | ||||
