Århus
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Per Guldhammer Henriksens kryds
Dette er Per Guldhammer Henriksens Århus
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 1980-03-14 | Brabrand Sø | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2005-07-08 | Lyngbygaards Å | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 1980-03-08 | Brabrand Sø | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1980-04-12 | Kysing Næs | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 1981-12-28 | Brabrand Sø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 1985-04-04 | Issehoved | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 1980-07-26 | Alrø | ||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 1983-11-07 | Århus Havn | ||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1984-03-11 | Brabrand Sø | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1983-11-07 | Århus Havn | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2006-01-15 | Storring | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1983-03-19 | Dystrup Sø, Djursland | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 1980-03-14 | Brabrand Sø | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2017-04-14 | Terp v Skivholme | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 1980-03-09 | Brabrand Sø | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 1980-07-29 | Brabrand Sø | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 1980-06-20 | Brabrand Sø | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1980-10-19 | Kysing Fjord | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 1980-03-04 | Brabrand Sø | ||
31 | X | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | 2012-10-31 | Hornbæk Enge v. Gudenåen, ØJ |
![]() |
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 1980-07-27 | Kysing Fjord | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 1980-03-29 | Brabrand Sø | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2006-10-28 | Skanderborg Lillesø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 1980-03-04 | Brabrand Sø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2013-02-13 | Sminge Sø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2000-04-15 | Bjarup Mose, Mollerup | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 1980-03-04 | Brabrand Sø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1981-10-18 | Kysing Fjord | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | X | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | 2020-10-24 | Elsegaarde | |
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 1980-07-26 | Alrø | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2018-11-25 | Fjellerup Strand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 1981-01-11 | Kysing Næs | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 1980-09-14 | Kysing Næs | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2018-11-24 | Fjellerup Strand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 1983-01-29 | Aarhus Havn | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 1980-03-16 | Brabrand Sø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 1981-01-11 | Kysing Fjord | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 1980-03-30 | Gludsted Plantage, ÅH | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 1980-07-03 | Søndervangen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 1980-05-15 | Brabrand Sø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | Aarhus Havn | |||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1980-10-11 | Hassenøer | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 1980-03-09 | Brabrand Sø | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2000-04-29 | Vågøgade, Aarhus | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 1980-12-14 | Vilhelmsborg | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 1981-05-12 | Astrup Mose | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 1985-06-03 | Kasted Mose | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2000-05-02 | Lading Sø | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2002-03-16 | Skovby | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 1980-07-27 | Kysing Fjord | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 1981-06-16 | Østerby Mose | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 1980-03-29 | Brabrand Sø | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 1980-09-14 | Kysing Fjord | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 1980-09-14 | Kysing Fjord | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2006-07-17 | Skivholme | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 1980-03-09 | Brabrand Sø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 1980-07-26 | Alrø | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1980-10-12 | Kysing Fjord | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 1980-07-29 | Brabrand Sø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2018-06-01 | Gåsehage | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 1982-05-12 | Aarhus Havn | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 1980-07-27 | Kysing Fjord | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2003-10-05 | ssp. islandica, Årslev Engsø | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 1983-08-14 | Kysing fjord | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 1980-07-26 | Alrø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 1980-05-12 | Brabrand Sø | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 1985-07-28 | Kysing fjord | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 1980-05-17 | Brabrand Sø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 1981-08-09 | Kysing Fjord | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 1980-11-15 | Begtrup Vig | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 1980-08-17 | Kysing Fjord | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1981-11-02 | Viby | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 1981-08-09 | Kysing Fjord | ||
146 | X | Tredækker (Gallinago media) | 2002-08-25 | Lading Sø | ||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 1980-08-17 | Kysing Fjord | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2007-05-18 | Egå Engsø | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 1980-03-29 | Brabrand Sø | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2011-04-25 | Norsminde Fjord | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 1983-01-29 | Aarhus Havn | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1981-05-30 | Østerby Mose | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2003-03-08 | Aarhus Østhavn | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 1980-01-04 | Brabrand Sø | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-17 | Brabrand Sø | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2018-04-02 | Grenå Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2003-02-03 | Aarhus Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-11-25 | Universitetsparken, Århus | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2014-02-08 | Aarhus Havn |
![]() |
|
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 1980-07-27 | Kysing Fjord | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2011-06-22 | Årslev Engsø | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 1980-07-20 | Kysing Fjord | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 1980-08-24 | Kysing Fjord | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2012-05-22 | Brabrand Sø, ÅH | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 1994-10-05 | Brabrand Sø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 1980-08-24 | Kysing Fjord | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 1983-10-23 | Grenå, fra færge | ||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 1980-08-24 | Kysing Fjord | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | Kysing Næs | |||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 1984-11-08 | Den permanente, Risskov | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 1981-01-17 | Århus Havn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1982-01-17 | Kysing Næs | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 1980-08-23 | Hov Strand | ||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2007-01-06 | Studstrup | ||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1983-02-17 | Aarhus Havn | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 1983-02-20 | Aarhus Havn | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 1983-10-23 | Grenå, fra færge | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2015-10-24 | Århus Østhavn | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2014-08-21 | Hjørret Skov | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 1983-09-14 | Århus Å v. Hørning | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 1983-10-21 | Fornæs | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2023-01-08 | Århus Østhavn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 1980-05-17 | Brabrand Sø | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2010-04-30 | Årslev Engsø | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 1981-01-11 | Kysing Fjord | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | X | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | 1998-05-04 | Gudenåparken, Randers | |
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | X | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | 2020-10-28 | Ree Park v. Stubbe Sø | |
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 1980-03-16 | Brabrand Sø | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2005-04-07 | Brabrand Sø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 1996-06-30 | Randers Fjord | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 1980-03-30 | Moesgaard Strand | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 1980-06-22 | Brabrand Sø | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2019-08-02 | Mols Bjerge | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1980-09-13 | Forsthaven | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 1980-05-12 | Brabrand Sø | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 1981-04-12 | Kysing Fjord | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2021-08-26 | Snåstrup Mølle |
![]() |
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1983-03-27 | Fulden | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 1985-05-19 | Søsterhøj | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 1991-02-02 | Salten Langsø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1979-11-24 | Vilhelmsborg | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 1997-06-02 | ØJ | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 1980-08-27 | Vilhelmsborg | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 1981-09-26 | Grimhøjvej, Brabrand | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2012-06-20 | Gludsted Plantage, ÅH | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 1980-03-22 | Brabrand Sø | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 1982-04-25 | Kysing Fjord | ||
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2013-06-24 | Gylling | ||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 1981-09-05 | Fussing Mølle | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | X | Biæder (Merops apiaster) | ØJ | |||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 1980-08-31 | Hørslev | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2000-03-26 | Fussingø | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 1980-05-06 | Brabrand Sø | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 1984-04-23 | Fussingø Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 1981-03-28 | Moesgaard | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 1981-05-31 | Dråby Sø | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 1980-08-17 | Kysing Fjord | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1980-06-04 | Bjerregrav Mose | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2000-02-20 | Norsminde Fjord | ||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-20 | Årslev Engsø | |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2017-06-05 | Grenå Strand | |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1985-04-05 | Kragemosen, Issehoved, Samsø | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2017-06-13 | Vrads Sande | |
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | Søby Fredskov | |||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 1980-07-12 | Kysing Fjord | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1988-10-14 | Tunø | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 1981-02-08 | Kysing Fjord | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 1980-07-12 | Beder, agerland | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 1981-11-12 | Viby | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 1980-08-11 | Forsthaven | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 1980-07-28 | Skæring Hede | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 1980-02-03 | Brabrand Sø | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2023-12-27 | Mossø, vestdel |
![]() |
|
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 1980-01-12 | Brabrand Sø | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1985-06-03 | Kasted Mose | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 1987-10-18 | Kysing fjord | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1981-04-13 | Østerby Mose | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 1980-05-12 | Brabrand Sø | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 1981-04-25 | Århus Havn | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 1982-10-30 | Århus Havn | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 1980-05-12 | Brabrand Sø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 1980-05-06 | Brabrand Sø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 1980-05-12 | Brabrand Sø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2007-05-10 | Årslev Engsø | |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 1980-10-11 | Hassenøer | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 1982-06-04 | Marselisborg Skov | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2011-10-04 | Friland, Feldballe | ||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 1980-05-06 | Brabrand Sø | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 1980-07-13 | Pinds Mølle | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
