Danske Årsarter 2013
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Lars Paabys kryds
Dette er Lars Paabys Danske Årsarter 2013
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2013-03-30 | Hovmosen | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2013-06-06 | Apholm | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2013-01-26 | Lolland | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2013-02-02 | Blåvands Huk | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2013-10-08 | Vestamager | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2013-01-01 | Vilsund,Mors |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2013-01-01 | Vilsund,Mors | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2013-01-01 | Lønnerup Fjord | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2013-01-01 | Lønnerup Fjord | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2013-01-02 | Søvang | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2013-01-01 | Vust Holme | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2013-01-01 | Legind Vejle | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2013-09-29 | Vest Stadil Fjord | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2013-01-01 | Højris, Mors | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2013-04-28 | Grenen | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2013-01-26 | Karrebæk Fjord | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2013-05-19 | Gerå | ||
27 | X | * | Blåvinget And (Spatula discors) | 2013-07-10 | Ølsemagle Revle | |
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2013-04-17 | Bøjden Nor | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2013-01-26 | Karrebæk Fjord | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2013-01-26 | Karrebæk Fjord | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2013-01-01 | Legind Vejle | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2013-02-23 | Avnø | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2013-03-09 | Borreby Mose | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2013-05-26 | Majbølle Nor |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2013-01-27 | Roskilde Fjord v Østskov | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2013-01-30 | Frederiksdal | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2013-01-10 | Utterslev Mose | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2013-01-26 | Skælskør Nor | ||
43 | X | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | 2013-01-26 | Skælskør Nor | |
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2013-01-06 | Liseleje | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2013-01-06 | Liseleje | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2013-02-02 | Blåvands Huk | |
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2013-01-01 | Hanstholm havn | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2013-02-02 | Blåvands Huk | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2013-02-02 | Blåvands Huk | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2013-01-01 | Sallingsund | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2013-01-01 | Arup Vejle | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2013-01-01 | Legind Vejle | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2013-01-06 | Liseleje | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2013-05-20 | Blåbjerg Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2013-05-05 | Møn | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | X | * | Orientsejler (Apus pacificus) | 2013-05-25 | Præstesø, Værløse | |
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2013-05-04 | Bøtø Skov | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2013-01-31 | Sjælland | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2013-03-09 | Stigsnæs Skov | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2013-01-06 | Porsmose | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2013-05-10 | Skagen | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2013-01-30 | Nordsjælland | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2013-02-24 | Arresø | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2013-05-26 | Avedøre | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2013-01-31 | Lyngby Mølledam | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2013-01-26 | Karrebæk Fjord | ||
92 | X | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | 2013-05-27 | Busemarke Mose, Møn | |
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2013-04-01 | Hellebæk | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2013-01-26 | Skælskør havn | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2013-02-02 | Blåvands Huk | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2013-02-16 | Faxe Ladeplads | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2013-01-06 | Liseleje | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2013-04-14 | Filsø | ||
100 | X | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | 2013-05-11 | Skagen | |
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2013-02-02 | Fourfelt, Esbjerg | ||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2013-05-12 | Ulvedybet | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2013-03-09 | Borreby Mose | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2013-03-09 | Borreby Mose | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2013-04-07 | Gedser Odde | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2013-05-12 | Ulvedybet | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2013-03-24 | Kobæk Strand | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2013-04-15 | Gl. Hviding Engsø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2013-07-17 | Margrethekog | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | X | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | 2013-06-05 | Blåvands Huk | |
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2013-05-09 | Skagen Nordstrand | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2013-05-09 | Skagen Nordstrand | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2013-01-26 | Karrebæk Fjord | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2013-04-06 | Skælskør Yderfjord | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2013-04-06 | Borreby Mose | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2013-02-02 | Fourfelt, Esbjerg | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2013-05-19 | Gerå | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2013-05-04 | Bøtø Nor | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2013-05-19 | Gerå | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2013-05-11 | Ulvedybet | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2013-05-04 | Bøtø Nor | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2013-02-02 | Blåvands Huk | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2013-02-02 | Fourfelt, Esbjerg | ||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2013-07-13 | Lejsø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | X | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | 2013-04-17 | Bøjden Nor | |
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2013-10-16 | Blåvands Huk | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2013-04-17 | Bøjden Nor | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2013-05-25 | Nyord | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2013-05-10 | Skagen | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2013-04-20 | Hellebæk | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2013-02-02 | Fourfelt, Esbjerg | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2013-04-26 | Grenen | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2013-05-12 | Ulvedybet | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2013-04-17 | Bøjden Nor | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2013-04-26 | Grenen | ||
167 | X | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | 2013-12-21 | Hanstholm Havn | |
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2013-01-01 | Hanstholm havn | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2013-04-26 | Grenen | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2013-03-28 | Holme Sø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2013-01-01 | Roshage | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2013-01-01 | Hanstholm havn | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2013-04-26 | Grenen | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2013-12-22 | Hanstholm Havn | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2013-01-01 | Hanstholm havn | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2013-07-24 | Køge Havn | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2013-10-05 | Bøgeskov Havn | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2013-06-05 | Filsø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2013-07-12 | Klydesøen | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2013-04-07 | Gedser Odde | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2013-05-09 | Skagen Nordstrand | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2013-05-26 | Kalløgrå | ||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2013-05-12 | Utterslev Mose | |
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2013-07-16 | Saltvandssøen | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2013-05-17 | Antvorskov | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2013-04-26 | Grenen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2013-11-03 | Gilleleje | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2013-09-07 | Gedser Odde | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2013-10-18 | Blåvands Huk | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2013-10-17 | Blåvands Huk | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2013-10-17 | Blåvands Huk | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2013-05-10 | Skagen Nordstrand | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2013-01-01 | Roshage | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2013-04-07 | Gedser Odde | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2013-04-20 | Kronborg | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2013-04-26 | Grenen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2013-04-20 | Kronborg | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2013-01-01 | Hanstholm havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2013-01-06 | Liseleje | ||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2013-09-29 | Urlev Enge | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2013-04-14 | Skjern Enge | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2013-04-26 | Grenen | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2013-01-31 | Frederiksdal | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2013-04-15 | Gl. Hviding Engsø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2013-06-05 | Filsø | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2013-04-01 | Hellebæk | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2013-05-10 | Skagen Nordstrand | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | X | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | 2013-05-09 | Skagen | |
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2013-03-26 | Hellebæk | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2013-01-01 | Vust Holme | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2013-02-22 | Næsset, Furesøen | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2013-04-01 | Kronborg | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2013-01-01 | Lønnerup Fjord | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2013-05-09 | Skagen Nordstrand | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2013-05-09 | Skagen | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2013-01-26 | Saksfjed Inddæmning | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2013-04-21 | Gedser Odde | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2013-01-26 | Karrebæk Fjord | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2013-01-26 | Roden Fed | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2013-01-01 | Mors | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | X | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | 2013-12-22 | Hanstholm Havn | |
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | Natugle (Strix aluco) | |||||
281 | X | * | Høgeugle (Surnia ulula) | 2013-01-06 | Porsmose v. Gødstrup Engsø | |
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2013-02-02 | Føvling | ||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2013-05-20 | Blåbjerg Plantage | |
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2013-01-26 | Roden Fed | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2013-02-09 | Arresø Kanal | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | X | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | 2013-12-26 | Lunden, Gram | |
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2013-04-01 | Hellebæk | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2013-02-09 | Melby Overdrev | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2013-04-28 | Nordre Feldborg Plantage | ||
299 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2013-01-01 | Bygholm Vejle | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2013-05-19 | Gårdbo Sø | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2013-05-05 | Aborrebjerg | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2013-02-16 | Faxe Ladeplads | |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2013-02-02 | Billum Enge | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2013-05-09 | Skagen | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2013-03-30 | Sparresholm | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2013-05-12 | Grenen | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2013-01-01 | Vust Holme | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2013-01-01 | Højris, Mors | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2013-10-05 | Tisvildeleje | ||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2013-01-01 | Højris, Mors | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2013-01-01 | Thy | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2013-02-02 | Fourfelt, Esbjerg | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2013-01-01 | Mors | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2013-02-09 | Arresø Kanal | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2013-01-13 | Søborg | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2013-04-26 | Flagbakken | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2013-11-03 | Tisvildeleje | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2013-04-14 | Filsø | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2013-01-01 | Højris, Mors | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2013-01-01 | Højris, Mors | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2013-04-06 | Borreby Mose | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2013-04-01 | |||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2013-02-02 | Blåvands Huk | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2013-12-26 | Ballum Enge | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2013-04-15 | Gl. Hviding Engsø |
![]() |
|
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2013-02-04 | Mølleåen v Dybendal | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2013-05-04 | Bøtø Skov | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2013-09-29 | Vest Stadil Fjord | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2013-10-16 | Blåvands Huk | ||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2013-04-21 | Gilbjerg Hoved | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2013-04-14 | Filsø | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2013-05-25 | Maglevandsfald, Møns Klint | ||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2013-05-12 | Ulvedybet | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
