Vejle
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Morten Bentzon Hansens kryds
Dette er Morten Bentzon Hansens Vejle
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | ||||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | Stubbom, Kolding Kommune | |||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ||||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1995-10-22 | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 1995-01-21 | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 1996-04-01 | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2008-02-03 | stepping | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | Fløjlsand (Melanitta fusca) | |||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | Sandersvig Strand - Kolding Kommune | |||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2003-09-04 | Ødis Sø | |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2020-06-03 | Frederikshåb Plantage (Vejle) |
![]() |
|
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
78 | Huldue (Columba oenas) | |||||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2016-07-02 | Seggelund . Kolding Kommune | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | Aller Mølledam, Kolding Kommune | |||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | stepping | |||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2003-07-13 | Galtkær (Vejle) |
![]() |
|
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2003-07-13 | Galtkær (Vejle) |
![]() |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 1995-03-07 | Fovslet Skov | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2011-09-19 | Svanemosen, Kolding Kommune | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | Kolding Havn | |||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2013-06-10 | Kongens Kær (Vejle) |
![]() |
|
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | Kolding Havn | ||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2011-08-24 | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
199 | X | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | 2012-05-21 | Kongens Kær (Vejle) |
![]() |
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2011-09-07 | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | Christiansfeld - fundet i have | |||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 1997-01-29 | Løver Odde | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | X | Lunde (Fratercula arctica) | 2005-08-16 | Vejle Havn (Vejle) |
![]() |
|
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 1988-02-15 | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | ||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2002-12-28 | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | ||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2007-08-18 | Sønder Vilstrup Skov | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | Christiansfeld - på rede og set fra køkkenvinduet | |||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | Sule (Morus bassanus) | |||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | Solkær Enge, Kolding Kommune | |||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | Hejlsminde Nor - Kolding Kommune | |||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | Hejlsminde Nor - Kolding Kommune | |||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | Solkær Enge, Kolding Kommune | |||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2017-06-12 | Randbøl Hede (Billund) |
![]() |
|
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
272 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1988-02-21 | Smedeholm Skov | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | Christiansfeld By, Kolding Kommune | |||
287 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | Kolding Havn | |||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2020-04-10 | Frederikshåb Plantage (Vejle) |
![]() |
|
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2011-09-19 | Svanemosen, Kolding Kommune | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2007-09-16 | Tyrstryp Kro, Christiansfeld, Kolding Kommune | ||
307 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2016-07-06 | Svanemosen - Kolding Kommune | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | Christiansfeld Rensningsanlæg, Kolding Kommune | |||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
321 | X | Husskade (Pica pica) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
322 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | Smedeholm Skov, Kolding Kommune | |||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | Smedeholm Skov, Kolding Kommune | |||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2011-04-27 | Svanemosen, Kolding Kommune | ||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
335 | X | Musvit (Parus major) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
338 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
340 | X | Toplærke (Galerida cristata) | Hejlsminde, Kolding Kommune | |||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | ||||
353 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | X | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | 2015-07-06 | Nagbøl Søndermose - Kolding Kommune | ||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
371 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
372 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
373 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
374 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | matrikelart, Christiansfeld, Kolding Kommune | |||
375 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
376 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
377 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
378 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | ||||
379 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
380 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
381 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | Hejlsminde Nor, Kolding Kommune | |||
382 | X | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | ||||
383 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
