Danske Årsarter 2012
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Louise Tanderups kryds
Dette er Louise Tanderups Danske Årsarter 2012
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2012-02-11 | Holtervej, Stauning | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | ejnebavnehøj | |||
5 | Knortegås (Branta bernicla) | |||||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2012-02-11 | Fahlbækvej, Skjern Å | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2012-04-11 | Skjern Å, Skænken Sø |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2012-02-11 | Fahlbækvej, Skjern Å | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2012-10-28 | Sjørring Sø, Thisted |
![]() |
|
15 | Blisgås (Anser albifrons) | |||||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2012-01-21 | Klostermølle, Mossø | ||
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2012-02-11 | Fahlbækvej, Skjern Å | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2012-04-23 | Egå engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2012-05-09 | Vallensbæk Mose |
![]() |
|
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2012-03-26 | Årslev Engsø, Århus |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2012-03-26 | Årslev Engsø, Århus |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | Østhavnen, Århus | |||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2012-09-23 | Egå Engsø, Århus |
![]() |
|
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | Østhavnen, Århus | |||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2012-02-11 | Hvide Sande Havn | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | Østhavnen, Århus | |||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2012-09-23 | Fornæs, Grenå |
![]() |
|
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2012-09-23 | Fornæs, Grenå |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2012-01-21 | Klostermølle, Mossø | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2012-02-11 | Skjern Å | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2012-01-01 | Østhavnen, Århus | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2012-05-12 | Bella Sky Bar, Amager |
![]() |
|
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2012-05-03 | Skænken Sø Skjern | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | Østhavnen, Århus | |||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2012-02-05 | Moesgaard, Fløjstrup Skov | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2012-01-01 | Tangkrogen, Århus | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2012-02-11 | Stauning | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | Vandrikse (Rallus aquaticus) | |||||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | Forstbotanisk Have, Århus | |||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2012-01-21 | Klostermølle, Mossø | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2012-07-23 | Bastemose, Bornholm |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2012-02-11 | Skjern Å | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2012-05-09 | Hejresøen, Amager |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | Østhavnen, Århus | |||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2012-04-23 | Egå Engsø Århus | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2012-03-26 | Årslev Engsø, Århus |
![]() |
|
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2012-04-23 | Egå Engsø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | Egå Engsø, Århus | |||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2012-05-03 | Vest Stadil Fjord |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2012-07-17 | Ølsemagle Rev, Køge |
![]() |
|
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2012-05-09 | Vejleås Udmunding, Ishøj |
![]() |
|
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2012-04-23 | Egå Engsø | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2012-05-02 | Holtevej Stauning |
![]() |
|
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2012-05-02 | holtervej Stauning |
![]() |
|
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2012-04-11 | Skjern Å, Skænken Sø |
![]() |
|
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2012-06-16 | Alrø, Horsens Fjord |
![]() |
|
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2012-05-09 | Vejleås Udmunding, Ishøj |
![]() |
|
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2012-08-18 | Venø Struer |
![]() |
|
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2012-07-17 | Ølsemagle Rev, Køge |
![]() |
|
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2012-02-11 | Fahlbækvej, Skjern Å | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2012-07-17 | Ølsemagle Rev, Køge |
![]() |
|
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2012-07-17 | Ølsemagle Rev, Køge |
![]() |
|
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2012-05-09 | Vejleås Udmunding, Ishøj |
![]() |
|
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2012-02-11 | Hvide Sande Havn | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2012-02-11 | Hvide Sande Havn | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2012-10-28 | Roshage, Hanstholm |
![]() |
|
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2012-07-17 | Ølsemagle Rev, Køge |
![]() |
|
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2012-05-09 | Vallensbæk Mose |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2012-04-23 | Egå Engsø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2012-04-11 | Skjern Å, Pumstation SØ |
![]() |
|
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2012-04-23 | Egå Engsø | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2012-05-09 | Vejleås Udmunding, Ishøj |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2012-08-19 | Sønder Lem Vig |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2012-04-29 | kalø Vig, Egens |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2012-10-28 | Hanstholm Havn |
![]() |
|
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | Østhavnen, Århus | |||
172 | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2012-05-08 | Holme Sø Brønby |
![]() |
|
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2012-01-07 | ASA´s baner, Århus | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2012-01-07 | Nordhavnen, Århus | ||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2012-01-30 | Universitetsparken, Århus | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2012-02-11 | Hvide Sande Havn | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2012-01-30 | Universitetsparken, Århus | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | Østhavnen, Århus | |||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2012-04-29 | Kalø Vig, Egens |
![]() |
|
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2012-05-07 | Holme Sø. Brønbystrand |
![]() |
|
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2012-05-02 | Skjern Enge |
![]() |
|
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2012-07-17 | Ølsemagle Rev, Køge |
![]() |
|
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2012-01-07 | Den Permanente, Århus | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | Århus Havn | |||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2012-01-07 | Nordhavnen, Århus | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2012-10-28 | Roshage, Hanstholm |
![]() |
|
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2012-09-23 | Fornæs, Grenå |
![]() |
|
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2012-09-23 | Fornæs, Grenå |
![]() |
|
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | Østhavnen, Århus | |||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2012-05-02 | holtervej Stauning |
![]() |
|
239 | Rørdrum (Botaurus stellaris) | |||||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2012-09-16 | Årslev Engsø |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2012-08-19 | Sønder Lem Vig |
![]() |
|
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2012-07-26 | Grisby, Bornholm | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2012-02-12 | Kirkegården, Ringkøbing | ||
264 | Duehøg (Accipiter gentilis) | |||||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2012-05-03 | Skjern Enge | ||
266 | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | |||||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2012-07-27 | Østre Sømark Bornholm | ||
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | Havørn (Haliaeetus albicilla) | |||||
273 | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | |||||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2012-01-22 | Havreballe Skov, Århus | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | Forstbotanisk Have, Århus | |||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | Isfugl (Alcedo atthis) | |||||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2012-02-05 | Skovmøllen, Fløjstrup Skov | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
299 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2012-01-21 | Egå Engsø, Århus | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
306 | Lærkefalk (Falco subbuteo) | |||||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | Vandrefalk (Falco peregrinus) | |||||
310 | X | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | 2012-11-17 | Årslev Engsø |
![]() |
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2012-07-20 | Hammershus, Bornholm |
![]() |
|
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2012-01-21 | Klostermølle, Mossø | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2012-02-05 | Skovmøllen, Fløjstrup Skov | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | Østhavnen, Århus | |||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | Østhavnen, Århus | |||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2012-01-07 | Marselis Boulevard, Århus | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2012-02-11 | Hvide Sande Havn | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | Østhavnen, Århus | |||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2012-06-03 | Apotekerskoven Hobro |
![]() |
|
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2012-01-07 | Nordhavnen, Århus | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2012-01-21 | Store Hjøllund Plantage, Vrads | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2012-08-03 | Halby, Stauning |
![]() |
|
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2012-01-21 | Klostermølle, Mossø | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2012-05-03 | Skænken Sø, Skjern |
![]() |
|
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2012-01-07 | Tøndergade, Århus | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2012-01-07 | Risskov, Århus | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | Skægmejse (Panurus biarmicus) | |||||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2012-02-11 | Fahlbækvej, Skjern Å | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2012-02-11 | Fahlbækvej, Skjern Å | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2012-05-03 | No Grusgrav |
![]() |
|
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2012-04-21 | Hobro | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2012-05-03 | Skjern Enge |
![]() |
|
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2012-05-08 | Gl. Carlsbergvej, Valby |
![]() |
|
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2012-05-02 | hybenvej 2 stauning vesterstrand | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2012-03-26 | Langenæsstien, Århus |
![]() |
|
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2012-05-03 | Skænken Sø, Skjern |
![]() |
|
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2012-05-09 | Vejleås Udmundig, Ishøj |
![]() |
|
372 | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | |||||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2012-07-19 | Hammerknuden, Bornholm |
![]() |
|
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2012-05-03 | Skænken Sø, Skjern |
![]() |
|
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2012-04-21 | Hobro Banegård | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2012-05-17 | Brabrandstien, 3-broer-Søren Frichsvej |
![]() |
|
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2012-05-02 | Hybenvej 2 Stauning vesterstrand |
![]() |
|
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2012-05-03 | Skænken Sø, Skjern |
![]() |
|
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
