Danske Årsarter 2011
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Henrik Brandts kryds
Dette er Henrik Brandts Danske Årsarter 2011
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2011-03-06 | Haurvig | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2011-05-21 | Gårbogård | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2011-01-03 | Esbjerg | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2011-01-04 | Blåvand | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2011-01-20 | Darum Enge | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2011-01-08 | Jedsted Enge | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2011-01-08 | Darum | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2011-01-08 | Darum | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2011-01-08 | Jedsted Enge | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2011-01-08 | Darum | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2011-01-08 | Sneum | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2011-01-11 | Gredstedbro | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2011-01-02 | Myrthue | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2011-01-23 | Jedsted Enge | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2011-01-19 | Sneum Sluse | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2011-04-03 | Ribe | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2011-01-03 | Esbjerg | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2011-03-08 | Gl.Hviding Engsø | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2011-01-03 | Esbjerg | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2011-01-03 | Esbjerg | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2011-01-09 | Endrup | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2011-01-04 | Karlsgårde Sø | ||
36 | X | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | 2011-04-03 | Sneum Sluse | |
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 2011-11-13 | Egå Engsø | |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2011-01-30 | Sortedams Sø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2011-07-12 | Nielstrup Sø | |
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2011-01-10 | Esbjerg | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2011-04-26 | Klæggrav nord for Kammeslusen | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2011-01-02 | Ho Bugt | ||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2011-01-04 | Blåvand | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2011-01-04 | Blåvand | ||
49 | X | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | 2011-03-01 | Blåvand | |
50 | X | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | 2011-03-01 | Hav og strand ved Blåvand og Hvidbjerg (Varde) |
![]() |
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2011-01-04 | Blåvand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2011-02-14 | Blåvand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2011-01-15 | Blåvand | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2011-01-02 | Ho Bugt | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2011-01-08 | Kammerslusen | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2011-01-02 | Ho Bugt | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2011-01-02 | Ho Bugt | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2011-05-05 | Tane Sø | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2011-05-08 | Nørresø | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2011-04-19 | Farmen, Fanø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2011-01-02 | Tarphagebroen | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2011-02-01 | Draved Skov | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2011-05-08 | Grøngård | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2011-04-11 | Skjern Enge | ||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2011-06-20 | Solkær Enge | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2011-04-11 | Ribe Østerå | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2011-01-03 | Esbjerg | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2011-01-03 | Esbjerg | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2011-03-08 | Kongens Mose | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2011-01-04 | Karlsgårde Sø | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2011-02-17 | Kongeåslusen | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2011-01-29 | Svanemøllebugten | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2011-04-19 | Fanø | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2011-04-11 | Skjern Enge | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2011-03-14 | Sneum Sluse | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2011-01-16 | Forum | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2011-02-27 | Rejsby Enge | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2011-03-13 | Sneum Sluse | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2011-02-16 | Møllebækkens udløb, Sædding Strand | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2011-03-27 | Nørresø | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2011-04-07 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2011-04-26 | Ribemarsken | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2011-04-27 | Sneum Forland | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2011-01-06 | Fovrfeldtbækkens udløb | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2011-01-03 | Fovrfeldtbækkens udløb | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2011-03-14 | Ribe Østerå | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2011-01-03 | Fovrfeldtbækkens udløb | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2011-01-23 | Fovrfeldbækkens udløb, Esbjerg | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2011-03-21 | Ribe Østerå | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2011-05-17 | Sneum Digesø | ||
129 | X | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | 2011-09-08 | Grønningen, Blåvand | |
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2011-05-22 | Gjøl | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2011-05-08 | Nørresø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2011-01-04 | Blåvand | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2011-01-03 | Fovrfeldtbækkens udløb | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2011-01-15 | Blåvand | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2011-05-17 | Sneum Digesø | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2011-09-14 | Grønningen, Blåvand | |
141 | X | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | 2011-05-22 | Gjøl | |
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2011-02-21 | Kjelst | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2011-04-19 | Hønen, Fanø | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2011-03-08 | Brøns Enge | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2011-09-27 | Tissingvig, Mors | |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2011-07-26 | Blåvands Huk | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2011-09-01 | Rømø | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2011-04-21 | Sneum Digesø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2011-01-09 | Østerbygård Fiskeri | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2011-01-03 | Fovrfeldtbækkens udløb | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2011-04-25 | Norsminde | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2011-04-26 | Sneum Digesø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2011-03-27 | Margrethekog | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2011-04-18 | Værnengene | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2011-04-24 | Hirtshals | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2011-10-04 | Blåvands Huk | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | X | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | 2011-11-22 | Hirtshals |
![]() |
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2011-04-25 | Skagen | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2011-03-15 | Sneum Engsø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2011-01-02 | Myrthue | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2011-02-27 | Havneby, Rømø | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2011-11-01 | Stauning | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2011-01-02 | Myrthue | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2011-01-16 | Esbjerg Havn | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2011-07-13 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2011-01-16 | Esbjerg Havn | ||
190 | X | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | 2011-04-26 | Sneum Digesø | ||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2011-05-04 | Skjern Enge | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2011-03-25 | Langli | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2011-04-20 | Blåvand | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2011-04-20 | Blåvand | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2011-04-20 | Blåvand | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2011-04-26 | Sneum Digesø | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2011-08-30 | Vejers Strand | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2011-10-04 | Blåvands Huk | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2011-04-25 | Skagen | ||
205 | X | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | 2011-08-21 | Blåvand | ||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2011-10-10 | Vejers Strand | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2011-05-20 | Skagen | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2011-08-23 | Blåvand | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2011-04-25 | Skagen | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2011-01-04 | Blåvand | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2011-03-20 | Blåvand | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2011-05-20 | Skagen | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | X | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | 2011-10-04 | Blåvands Huk | ||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2011-05-21 | Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2011-09-06 | Blåvand | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2011-05-21 | Skagen | |
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2011-05-08 | Skærbæk | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2011-03-29 | Hvide Sande | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2011-12-05 | Esbjerg Havn |
![]() |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2011-01-04 | Sig | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2011-03-12 | Ho Bugt | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2011-03-27 | Ribe Østerå | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2011-01-04 | Sig | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2011-04-04 | Nørresø | ||
248 | X | Silkehejre (Egretta garzetta) | 2011-04-20 | Værn Sande | ||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2011-04-25 | Skagen | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2011-05-08 | Grøngård | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | X | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | 2011-04-25 | Skagen | |
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2011-04-24 | Høstemark Skov | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2011-03-10 | Gl.Hviding Enge | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2011-03-21 | Ribe Østerå | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2011-01-11 | Kammerslusen | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2011-09-02 | Blåvand | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2011-04-27 | Gram | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2011-03-15 | Visby | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2011-04-22 | Nyeng | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2011-01-25 | Hemmet | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2011-01-11 | Kammerslusen | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2011-01-02 | Myrthue | ||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2011-04-26 | Mandø | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2011-03-29 | .......... | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2011-01-24 | Varde Søndre Plantage | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | X | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | 2011-12-30 | Lindet Skov |
![]() |
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2011-01-18 | |||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2011-04-14 | .......... | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2011-03-19 | Gjesing, Esbjerg | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2011-05-21 | Skagen | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2011-01-09 | Østerbygård Fiskeri | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2011-06-21 | Frederikshåb Plantage | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2011-04-05 | Hald Sø | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2011-01-08 | Jedsted Mølle | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2011-04-30 | Draved Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2011-01-16 | Dyrehaven, Esbjerg | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2011-01-03 | Esbjerg | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | X | Aftenfalk (Falco vespertinus) | 2011-05-01 | Rømø | ||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2011-02-14 | Kallesmærsk Hede | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2011-05-05 | Tane Sø | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | X | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | 2011-10-25 | Mandø |
![]() |
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2011-01-11 | Kongeåslusen | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2011-05-22 | Skagen | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | X | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | 2011-07-19 | Skovmose | |
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2011-01-09 | Klelund Hede | ||
316 | X | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | 2011-07-25 | Halk Skydebane | |
317 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-19 | Mandø | |
318 | X | Pirol (Oriolus oriolus) | 2011-05-20 | Skagen | ||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
321 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 2011-09-28 | Vrads Sande |
![]() |
|
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2011-01-04 | Varde | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2011-01-03 | Fovrfeldtbækkens udløb | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2011-01-02 | Myrthue | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2011-01-09 | Klelund Plantage | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2011-01-30 | Vanløse | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2011-01-02 | Myrthue | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2011-01-13 | Hjerting Plantage | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2011-01-07 | Hjerting | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2011-02-14 | Filsø | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2011-01-02 | Hjerting | ||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2011-04-16 | Novrup | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2011-03-08 | Lakolk | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2011-03-19 | Holmsø | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2011-02-17 | Ribe Holme | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2011-04-24 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2011-01-23 | Jedsted Enge forland | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2011-04-16 | Nørresø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2011-04-09 | Karlsgårde Sø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2011-04-26 | Mandø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2011-01-12 | Marbæk | ||
351 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2011-04-23 | Hald Ege | ||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2011-09-24 | Blåvand |
![]() |
|
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2011-10-17 | Skallingen | ||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | X | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | 2011-10-23 | Blåvand | |
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2011-04-16 | Novrup | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2011-03-20 | Blåvand | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
