Danske Årsarter 2011
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Tommy Kaaes kryds
Dette er Tommy Kaaes Danske Årsarter 2011
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2011-02-17 | Skjern Enge, Faldbækvej | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2011-04-30 | Tinghusvej, Bjerre | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2011-01-01 | Hedensted | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2011-06-11 | Verdens Ende, Grenen | ||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2011-06-12 | Verdens Ende, Grenen | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2011-02-17 | Haurvig | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | ||||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2011-02-17 | Haurvig | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2011-03-13 | Sdr. Aldum | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2011-02-17 | Værnengene | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2011-02-14 | Hastrup Sø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2011-01-01 | Stouby | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2011-04-21 | Kongens Kær | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2011-02-06 | Teglværksvej v. Løsning | ||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | Atlingand (Spatula querquedula) | |||||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2011-04-03 | Teglværksvej v. Løsning | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2011-03-27 | Uldum Kær | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | Uldum Kær | |||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2011-04-02 | Sysselvej, Vejle E45 afkørsel 59 | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2011-03-13 | Bjerre Engsø | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | ||||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2011-06-11 | Sylviastien, Grenen | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2011-02-17 | Hvide Sande | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2011-01-22 | Rosenvold | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2011-06-11 | P-pladsen v. den tilsandede kirke, Skagen | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2011-05-13 | Bjerre Engsø | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2011-05-09 | Sletkærvej | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2011-02-05 | Bjerre Engsø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2011-05-27 | Ørum v. Daugård | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2011-01-02 | Løsning, Sneppevej | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | Uldum Kær | |||
85 | X | Engsnarre (Crex crex) | 2011-06-02 | Dallerup Sø | ||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | X | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | 2011-06-20 | Uldum Kær, Tørring, sdr. Fælledvej | ||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2011-04-16 | Sletkær Grusgrav | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2011-01-22 | Bygholm Park | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2011-01-22 | Bygholm Park | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2011-03-13 | Bjerre Engsø | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2011-01-22 | Rosenvold | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | Kongens Kær | |||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2011-03-13 | Bjerre Engsø | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2011-04-20 | Nørrestrand | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2011-01-21 | Bjerre Engsø | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2011-03-26 | Bjerre | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2011-07-23 | Kongens Kær | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2011-03-26 | Borre Odde | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2011-04-10 | Bjerre Engsø | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2011-07-26 | Søby, Ærø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | ||||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2011-07-09 | Martgrethe Kog | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2011-07-09 | Martgrethe Kog | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2011-09-24 | Thissinghuse |
![]() |
|
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2011-04-01 | Bjerre Engsø | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | Sysselvej, Vejle E45 afkørsel 59 | |||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2011-09-17 | Blåvand |
![]() |
|
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2011-02-17 | Hvide Sande | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2011-02-17 | Hvide Sande | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2011-07-25 | Bøjden Nor | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2011-05-14 | Kongelunden | ||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2011-04-01 | Bjerre Engsø | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2011-04-21 | Kongens Kær | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | Uldum Kær | |||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2011-02-17 | Hvide Sande | ||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2011-04-23 | Norsminde Fjord | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2011-04-20 | Teglværksvej v. Løsning | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2011-07-09 | Martgrethe Kog | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2011-04-21 | Kongens Kær | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2011-06-12 | Verdens Ende, Grenen | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2011-10-13 | Bjørnsknude |
![]() |
|
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2011-01-01 | Løsning, Sneppevej | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2011-01-01 | Løsning, Sneppevej | ||
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2011-04-03 | Remmerslund Grusgrav | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2011-05-14 | Knudshoved | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2011-04-20 | Nørrestrand | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2011-06-11 | Sylviastien, Grenen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2011-10-17 | Juelsminde Havn |
![]() |
|
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2011-11-14 | Vejle Havn | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2011-06-11 | Verdens Ende, Grenen | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2011-06-11 | Verdens Ende, Grenen | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2011-02-17 | Hvide Sande | ||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2011-06-11 | Verdens Ende, Grenen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2011-03-13 | Bleld (Horsens) |
![]() |
|
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2011-06-11 | Sylviastien, Grenen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2011-01-01 | Svends Mølle | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2011-07-17 | Bygholm Vejle | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2011-05-14 | Kongelundsengene | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2011-01-07 | Teglværksvej v. Løsning | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2011-05-29 | Rands Fjord | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2011-04-06 | Gesager Å | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2011-01-07 | Løsning | ||
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2011-04-24 | Bjerre Engsø | ||
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2011-04-02 | Stubberupvej, Løsning | ||
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2011-02-17 | Skjern Enge, Faldbækvej | ||
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
270 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2011-03-19 | Løsning | ||
272 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2011-09-07 | Oens Skov | ||
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2011-01-01 | Hedensted | ||
277 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2011-03-04 | Fredericia, kystvejen | ||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 2011-01-22 | Bjerre Skov | ||
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2011-04-27 | Sole Kær | ||
287 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2011-02-14 | Rørbæk Sø | ||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2011-06-24 | Frederikshåb Plantage | ||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2011-01-07 | Bjerre Engsø | ||
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2011-02-14 | Hastrup Sø | ||
300 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2011-04-25 | Hastrup Sø | ||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2011-01-01 | Remmerslund Grusgrav | ||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | Horsens Havn | |||
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2011-06-11 | Sylviastien, Grenen | ||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | Uldum Kær | |||
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | X | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | 2011-10-21 | Mandø |
![]() |
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | ||||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2011-01-02 | Hedensted | ||
322 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2011-01-01 | Løsning, Sneppevej | ||
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2011-01-01 | Løsning, Sneppevej | ||
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2011-07-09 | Daler | ||
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
328 | X | Ravn (Corvus corax) | ||||
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2011-01-22 | Ølsted | ||
330 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2011-02-20 | Skærven, Løsning | ||
331 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2011-02-20 | Skærven, Løsning | ||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2011-01-01 | Svends Mølle | ||
333 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | Uldum Kær | |||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2011-01-01 | Rosenvold | ||
335 | X | Musvit (Parus major) | 2011-01-01 | Hedensted | ||
336 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2011-07-17 | Selbjerg Vejle | ||
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2011-06-11 | P-pladsen v. den tilsandede kirke, Skagen | ||
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | ||||
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2011-10-08 | Blåvand, Sabinebunkeren |
![]() |
|
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2011-04-19 | Løsning, Helge Nielsen Vej | ||
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2011-04-15 | Bjerre Engsø | ||
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2011-05-07 | Nordstrand, Skagen | ||
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2011-01-07 | Bjerre Engsø | ||
353 | X | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | 2011-05-13 | Bøllemosen | ||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2011-04-16 | Sletkær Grusgrav | ||
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2011-03-23 | Nørremarken, Vejle | ||
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2011-06-11 | Verdens Ende, Grenen. Tak til RoC | ||
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2011-04-19 | Nørrestrand | ||
371 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
372 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
373 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | ||||
374 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2011-05-28 | Bjerre Engsø | ||
375 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
376 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
377 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
378 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2011-05-27 | Ørum v. Daugård | ||
379 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
380 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
381 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2011-05-04 | Nørrestrand | ||
382 | X | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | 2011-06-05 | Urlev Enge, Tagkær Grøft | ||
383 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
384 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
385 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | Skærven, Løsning | |||
386 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2011-05-09 | Skærven, Løsning | ||
387 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
388 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2011-04-21 | Knabberup Sø | ||
389 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
390 | X | Tornsanger (Curruca communis) | Bjerre Engsø | |||
