Langeland
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Michael Køie Poulsens kryds
Dette er Michael Køie Poulsens Langeland
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | Agerhøne (Perdix perdix) | |||||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2015-04-18 | Lunden (Sydlangeland) (Langeland) |
![]() |
|
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 1985-10-15 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2017-06-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2015-04-18 | Siø (Langeland) |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2004-04-21 | Gulstav Mose (Langeland) |
![]() |
|
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2015-12-20 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 1985-10-13 | Keldsnor (Langeland) |
![]() |
|
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2015-12-20 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | Gravand (Tadorna tadorna) | |||||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | Atlingand (Spatula querquedula) | |||||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 1985-10-13 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2022-09-17 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | X | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | 1985-10-13 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2004-04-05 | Gulstav Mose (Langeland) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2011-07-05 | Nørreballe Nor (Langeland) |
![]() |
|
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 1985-10-14 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2011-07-05 | Nørreballe Nor (Langeland) |
![]() |
|
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2015-12-20 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2004-04-21 | Keldsnor (Langeland) |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2011-07-05 | Langelandsbroen (Langeland) |
![]() |
|
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2011-07-05 | Rudkøbing (Langeland) |
![]() |
|
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2017-06-04 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | Klippedue (Columba livia) | |||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 1985-10-15 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
79 | Ringdue (Columba palumbus) | |||||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2015-12-20 | Bagenkop (Langeland) |
![]() |
|
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2015-04-18 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2015-04-18 | Siø (Langeland) |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | Trane (Grus grus) | |||||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2004-04-21 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2004-04-05 | Søgård (Langeland) (Langeland) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2004-04-21 | Keldsnor (Langeland) |
![]() |
|
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | |||||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2016-03-12 | Nørreballe Nor (Langeland) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 1985-10-13 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
112 | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | |||||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2011-07-05 | Hav ved Tryggelev Nor (Langeland) |
![]() |
|
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2015-04-18 | Siø (Langeland) |
![]() |
|
122 | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | |||||
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | Sandløber (Calidris alba) | |||||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2022-09-17 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2022-09-17 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | |||||
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2015-04-18 | Siø (Langeland) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2004-04-21 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
155 | X | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2011-07-05 | Lunden (Sydlangeland) (Langeland) |
![]() |
|
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 1985-10-14 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | Stormmåge (Larus canus) | |||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | Svartbag (Larus marinus) | |||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2011-07-05 | Lunden (Sydlangeland) (Langeland) |
![]() |
|
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | Sildemåge (Larus fuscus) | |||||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2022-09-17 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
198 | Havterne (Sterna paradisaea) | |||||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2022-09-17 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | Søkonge (Alle alle) | |||||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | Alk (Alca torda) | |||||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | |||||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2015-12-20 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | Sule (Morus bassanus) | |||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2022-09-17 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2004-04-05 | Gulstav Mose (Langeland) |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2004-04-21 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2022-09-17 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | |||||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2011-07-05 | Rath (Langeland) |
![]() |
|
254 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | ||||
255 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
256 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
257 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
258 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
259 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
260 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
261 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
262 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
263 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
264 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 1985-10-12 | Lohals (Langeland) |
![]() |
|
265 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 1985-10-15 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
266 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
267 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2004-04-21 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
268 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
269 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2022-09-17 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
270 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
271 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 1985-10-13 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
272 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
273 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
274 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 1985-10-15 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
275 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
276 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 1985-10-12 | Lohals (Langeland) |
![]() |
|
277 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
278 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
279 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
280 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
281 | X | Natugle (Strix aluco) | 1985-10-13 | Hennetved (Langeland) |
![]() |
|
282 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
283 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
284 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
285 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
286 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
287 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
288 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
289 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
290 | Isfugl (Alcedo atthis) | |||||
291 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
292 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
293 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
294 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
295 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
296 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
297 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2004-04-05 | Longelse Bondegårdsskov (Langeland) |
![]() |
|
298 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
299 | Sortspætte (Dryocopus martius) | |||||
300 | Grønspætte (Picus viridis) | |||||
301 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
302 | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | |||||
303 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
304 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
305 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
306 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
307 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 1985-10-12 | Hennetved (Langeland) |
![]() |
|
308 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
309 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
310 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
311 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
312 | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | |||||
313 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
314 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
315 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
316 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 1985-10-15 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
317 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
318 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
319 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
320 | Skovskade (Garrulus glandarius) | |||||
321 | X | Husskade (Pica pica) | 2011-07-05 | Torpe (Langeland) (Langeland) |
![]() |
|
322 | X | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | 1985-10-12 | Lohals (Langeland) |
![]() |
|
323 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
324 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
325 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2015-04-18 | Rudkøbing (Langeland) |
![]() |
|
326 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
327 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
328 | X | Ravn (Corvus corax) | 2004-04-21 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
329 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2015-12-20 | Fakkebjerg (Langeland) |
![]() |
|
330 | Sortmejse (Periparus ater) | |||||
331 | Topmejse (Lophophanes cristatus) | |||||
332 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2004-04-05 | Longelse Bondegårdsskov (Langeland) |
![]() |
|
333 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
334 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
335 | X | Musvit (Parus major) | 2004-04-05 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
336 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 1985-10-13 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
337 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
338 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 1985-10-13 | Keldsnor (Langeland) |
![]() |
|
339 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2011-07-05 | Siø (Langeland) |
![]() |
|
340 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
341 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
342 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
343 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
344 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2004-04-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
345 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
346 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
347 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2011-07-05 | Lundemosen (Langeland) |
![]() |
|
348 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
349 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
350 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
351 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | ||||
352 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 1985-10-14 | Dovns Klint (Langeland) |
![]() |
|
353 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
354 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
355 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
356 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
357 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
358 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
359 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
360 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
361 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2017-06-05 | Gulstav Østerskov (Langeland) |
![]() |
|
362 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2004-04-05 | Longelse Bondegårdsskov (Langeland) |
![]() |
|
363 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
364 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
365 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
366 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
367 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
368 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
369 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
370 | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | |||||
371 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
372 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
373 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2011-07-05 | Tryggelev Nor & Salme Nor (Langeland) |
![]() |
|
374 | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | |||||
375 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
376 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
377 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
378 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2017-06-05 | Gulstav Østerskov (Langeland) |
![]() |
|
379 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
