Danske Årsarter 2010
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Henrik Brandts kryds
Dette er Henrik Brandts Danske Årsarter 2010
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2010-01-18 | Ribemarsken | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2010-06-01 | Blåvand | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2010-01-08 | Sjelborg | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2010-01-18 | Kongeåens udløb | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2010-03-25 | Havneby, Rømø | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2010-01-11 | Sædding | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2010-01-01 | |||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2010-01-01 | |||
12 | X | Tajgasædgås (Anser fabalis) | 2010-03-22 | Jedsted Enge (Esbjerg) |
![]() |
|
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2010-01-08 | Hjerting | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2010-03-22 | Jedsted Enge | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2010-02-11 | Ribemarsken | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2010-01-03 | Vognsbølparken | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2010-01-18 | Ribemarsken | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2010-01-01 | |||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2010-05-01 | Magisterkog | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2010-01-01 | |||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2010-08-14 | Margrethekog | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2010-05-13 | Lille Vildmose | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2010-03-22 | Klæggrav v/Kammerslusen | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2010-03-22 | Sneum Engsø | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2010-01-01 | |||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2010-01-01 | |||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2010-01-01 | |||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2010-01-01 | |||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2010-01-03 | Vognsbølparken | ||
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2010-01-01 | |||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2010-05-02 | Emmerlev Klev | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2010-01-01 | |||
47 | X | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | 2010-05-13 | Hirtshals | |
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2010-01-16 | Blåvand | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2010-01-16 | Blåvand | ||
52 | X | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | 2010-10-21 | Blåvand | |
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2010-01-16 | Blåvand | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2010-01-01 | |||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2010-01-18 | Kongeåens udløb | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2010-01-04 | Hjerting Strand | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2010-01-01 | |||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2010-05-26 | Marbæk Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2010-04-30 | Saltvandssøen | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2010-04-29 | Gl.Hviding Engsø | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2010-01-08 | Tarphage | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2010-03-24 | Holmesø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2010-01-02 | |||
80 | X | Turteldue (Streptopelia turtur) | 2010-06-05 | Hønning Plantage | ||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2010-01-01 | |||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2010-04-11 | Guldager Mølledam | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2010-01-03 | Vognsbølparken | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2010-01-01 | |||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2010-03-23 | Klelund Hede | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2010-01-01 | |||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2010-03-24 | Holmesø | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2010-02-15 | Sydhavnen | ||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2010-11-07 | Blåvand | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2010-05-10 | Skjern Enge | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2010-01-01 | |||
102 | X | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | 2010-05-23 | Bordrup Sø | |
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2010-03-22 | Sneum Engsø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2010-01-03 | Forvfeldtbækkens udløb | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2010-03-02 | Jedsted Enge | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2010-04-10 | Rømø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2010-01-30 | Fovrfeldtbækkens udløb | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2010-04-07 | Sønderbøl Grusgrav | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2010-05-22 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2010-05-01 | Hillerup Enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2010-04-28 | Roborghus | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2010-01-01 | |||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2010-01-01 | |||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2010-03-22 | Sneum Enge | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2010-01-01 | |||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2010-02-06 | Sædding Strand | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2010-04-18 | Sneum Engsø | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2010-05-29 | Kongeåslusen | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2010-05-29 | Kongeåslusen | ||
132 | X | Temmincksryle (Calidris temminckii) | 2010-05-01 | Nørresø | ||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2010-01-16 | Vejers | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2010-01-01 | |||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2010-03-07 | Blåvand | ||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2010-08-21 | Sneum Forland | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2010-02-28 | Nørholm Skov | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2010-10-05 | Fanø | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2010-01-03 | Forvfeldtbækkens udløb | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2010-05-23 | Myrthue Eng | ||
151 | X | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | 2010-09-19 | Blåvand | ||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2010-04-19 | Karlsgårde Sø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2010-02-08 | Østerbygård Fiskeri | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2010-01-01 | |||
157 | X | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | 2010-05-01 | Sneum Sluse | |
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2010-04-19 | Karlsgårde Sø | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2010-03-27 | Værnengene | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2010-04-06 | Filsø | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2010-05-13 | Hirtshals | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2010-09-18 | Vejers | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2010-01-01 | |||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2010-06-01 | Blåvand | ||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2010-04-05 | Sneum Engsø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2010-01-01 | |||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2010-01-01 | |||
182 | X | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | 2010-02-16 | Brabrand Sø | |
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2010-11-02 | Fovrfeltbækkens udløb | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2010-03-09 | Thorsminde | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2010-01-01 | |||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2010-03-07 | Blåvands Huk | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2010-03-07 | Blåvands Huk | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2010-01-05 | Esbjerg Havn | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2010-09-07 | Hestholm, Skjern Enge | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2010-03-24 | Langli | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2010-04-26 | Esbjerg Havn | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2010-04-24 | Blåvand | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2010-04-13 | Esbjerg Havn | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2010-07-21 | Kammerslusen | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2010-05-01 | Nørresø | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2010-09-18 | Vejers | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2010-05-11 | Blåvand | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2010-05-14 | Skagen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2010-10-16 | Blåvand | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2010-09-21 | Blåvand | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2010-10-18 | Blåvands Huk | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2010-03-09 | Thorsminde | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2010-05-11 | Blåvand | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2010-10-19 | Blåvand | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2010-05-15 | Grenen, Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2010-09-21 | Blåvand | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2010-04-09 | Blåvand | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2010-01-01 | |||
237 | X | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | 2010-04-30 | Nørresø | |
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2010-03-24 | Langli | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2010-03-27 | Vest Stadil Fjord | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2010-01-01 | |||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2010-04-30 | Nørresø | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2010-05-14 | Skagen | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2010-05-31 | Skonager | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | X | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | 2010-05-31 | Harrild Hede | |
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | X | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | 2010-07-19 | Høstemark Skov | ||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2010-01-02 | |||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2010-08-14 | Klæggrav v Kammerslusen | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2010-03-27 | Veststadil Fjord | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2010-01-10 | Måde | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | X | * | Steppehøg (Circus macrourus) | 2010-05-14 | Skagen | |
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2010-05-01 | Ny Frederiks Kog | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2010-05-01 | Kongens Mose | ||
271 | X | Sort Glente (Milvus migrans) | 2010-05-14 | Skagen | ||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2010-01-02 | |||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2010-01-05 | Sædding | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2010-01-01 | |||
276 | X | Slørugle (Tyto alba) | 2010-06-16 | Kjelst | ||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2010-05-13 | Kongerslev | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2010-04-19 | Varde Søndre Plantage | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2010-04-07 | Esbjerg Kommune | ||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2010-09-20 | Bordrup Plantage | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2010-12-11 | Mandø (Esbjerg) |
![]() |
|
287 | X | Hærfugl (Upupa epops) | 2010-04-09 | Nyeng, Skallingen | ||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2010-02-08 | Østerbygård Fiskeri | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2010-05-30 | Klelund Plantage | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2010-03-25 | Draved Skov | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2010-01-10 | Jedsted Mølle | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2010-03-25 | Draved Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2010-05-30 | Klelund Plantage | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2010-01-02 | |||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2010-04-10 | Juvre, Rømø | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2010-05-14 | Skagen | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2010-01-10 | Sædding Strand | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | 2010-05-22 | Mandø | ||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2010-05-25 | Grovsø | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2010-01-01 | |||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2010-01-01 | |||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2010-01-01 | |||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2010-01-01 | |||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2010-01-01 | |||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2010-01-01 | |||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2010-02-16 | Brabrand Sø | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2010-10-16 | Blåvand | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2010-01-26 | Marbæk | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2010-03-01 | Marbæk Plantage | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2010-01-10 | Jedsted Mølle | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2010-03-23 | Husted Mose | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2010-01-02 | |||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2010-01-01 | |||
335 | X | Pungmejse (Remiz pendulinus) | 2010-04-27 | Novrup | ||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2010-03-27 | Veststadil Fjord | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2010-03-24 | Holmesø | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2010-01-01 | |||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2010-05-15 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2010-10-12 | Blåvand | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2010-04-07 | Sønderbøl Grusgrav | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2010-04-18 | Sneum Engsø | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2010-04-30 | Nørresø | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2010-02-28 | Karlsgårde Sø | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2010-09-21 | Blåvand | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2010-10-19 | Skallingen | ||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2010-04-11 | Guldager Mølledam | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2010-03-24 | Guldager Mølledam | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | X | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | 2010-07-17 | Blåvand | ||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2010-04-28 | Roborghus | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2010-05-01 | Lakolk | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2010-05-27 | Sædding Ådal | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | X | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | 2010-06-06 | Blåvand | |
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2010-05-20 | Blåvand | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2010-04-29 | Emmerlev Klev | ||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | X | Savisanger (Locustella luscinioides) | 2010-06-17 | Skænken Sø | ||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2010-04-07 | Blåvand | ||
