Middelfart
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Jørgen Hjorth Jensens kryds
Dette er Jørgen Hjorth Jensens Middelfart
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2019-09-20 | Føns By (Middelfart) |
![]() |
|
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2016-03-28 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
5 | Knortegås (Branta bernicla) | |||||
6 | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | |||||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2019-06-04 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2019-11-13 | Husby Strand, Wedellsborg (Middelfart) |
![]() |
|
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2019-05-04 | Ejby/Kindstrup Mose (Middelfart) |
![]() |
|
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | |||||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2020-10-19 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2019-09-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
19 | Pibesvane (Cygnus columbianus) | |||||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2020-01-04 | Sønder Åby (Middelfart) |
![]() |
|
21 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | |||||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | Atlingand (Spatula querquedula) | |||||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2019-09-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2019-12-31 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2021-11-18 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2016-03-28 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | Spidsand (Anas acuta) | |||||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2019-09-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2020-01-29 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
39 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | ||||
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2019-05-04 | Ejby/Kindstrup Mose (Middelfart) |
![]() |
|
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2021-11-18 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2017-01-11 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | Fløjlsand (Melanitta fusca) | |||||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2020-04-23 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2019-11-30 | Føns Vig (Middelfart) |
![]() |
|
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2021-12-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2019-12-31 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2020-01-23 | Tybrind Vig (Middelfart) |
![]() |
|
58 | X | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | 2022-10-27 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2020-05-27 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2020-05-11 | Ejby/Kindstrup Mose (Middelfart) |
![]() |
|
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | Klippedue (Columba livia) | |||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2021-06-23 | Sparretorn Skov (Middelfart) |
![]() |
|
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2020-01-29 | Nyskov/Grevindeskov (Middelfart) |
![]() |
|
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | ||||
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2020-03-15 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2020-06-21 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2019-09-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2020-05-27 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2019-12-07 | Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.) (Middelfart) |
![]() |
|
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2020-03-22 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2019-06-18 | Gamborg Inderfjord (Middelfart) |
![]() |
|
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2020-03-22 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2020-03-14 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2020-03-14 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2020-08-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | |||||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2017-03-05 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2022-05-03 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2021-02-12 | Føns By (Middelfart) |
![]() |
|
122 | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | |||||
123 | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | |||||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | Stenvender (Arenaria interpres) | |||||
126 | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | |||||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2022-09-01 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | |||||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | Sandløber (Calidris alba) | |||||
135 | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | |||||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | ||||
138 | Dværgryle (Calidris minuta) | |||||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2020-03-16 | Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.) (Middelfart) |
![]() |
|
145 | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | |||||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2021-10-09 | Møllemade/Ellemose (Middelfart) |
![]() |
|
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2020-08-01 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2020-09-26 | Håre Bjerge (Middelfart) |
![]() |
|
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2021-08-11 | Møllemade/Ellemose (Middelfart) |
![]() |
|
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2022-07-31 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2022-09-15 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2022-08-16 | Føns Vig (Middelfart) |
![]() |
|
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | Ride (Rissa tridactyla) | |||||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2017-01-11 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
172 | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | |||||
173 | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | ||||
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2017-01-11 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2019-11-20 | Middelfart (Middelfart) |
![]() |
|
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | Gråmåge (Larus hyperboreus) | |||||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2020-01-23 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
186 | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | |||||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | Sildemåge (Larus fuscus) | |||||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | |||||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2020-08-24 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2020-05-21 | Vedelshave (Middelfart) |
![]() |
|
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | Storkjove (Stercorarius skua) | |||||
203 | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | |||||
204 | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | |||||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2019-11-20 | Middelfart (Middelfart) |
![]() |
|
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | Lomvie (Uria aalge) | |||||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2019-11-20 | Middelfart (Middelfart) |
![]() |
|
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | |||||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | |||||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | |||||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2021-04-15 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | Sule (Morus bassanus) | |||||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | ||||
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2017-01-11 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2020-09-02 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2020-03-31 | Eskør Inddæmning (Hybæk) (Middelfart) |
![]() |
|
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2022-09-21 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | |||||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2020-01-01 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2019-11-24 | Eskør (Middelfart) |
![]() |
|
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2019-12-12 | Husby Strand, Wedellsborg (Middelfart) |
![]() |
|
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2019-05-24 | Nyskov/Grevindeskov (Middelfart) |
![]() |
|
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2019-11-13 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
273 | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | |||||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2016-05-18 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2018-04-17 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | Skovhornugle (Asio otus) | |||||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2019-11-20 | Middelfart (Middelfart) |
![]() |
|
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2016-03-28 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2020-03-16 | Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.) (Middelfart) |
![]() |
|
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2020-03-16 | Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.) (Middelfart) |
![]() |
|
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2016-05-18 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | Dværgfalk (Falco columbarius) | |||||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2020-04-20 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | Vandrefalk (Falco peregrinus) | |||||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | |||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | ||||
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2020-01-29 | Føns Plantage (Middelfart) |
![]() |
|
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2020-01-01 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2020-01-23 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2020-01-23 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
325 | Sortkrage (Corvus corone) | |||||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2019-09-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2020-04-05 | Nyskov/Grevindeskov (Middelfart) |
![]() |
|
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2020-04-05 | Ørslev Bjerge (Middelfart) |
![]() |
|
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2020-04-03 | Ørslev Bjerge (Middelfart) |
![]() |
|
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2016-03-28 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
332 | Fyrremejse (Poecile montanus) | |||||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
334 | X | Musvit (Parus major) | 2016-03-27 | Storå (fra Bogensevej til udløb) (Middelfart) |
![]() |
|
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | Skægmejse (Panurus biarmicus) | |||||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2020-03-14 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2019-09-20 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2020-04-23 | Føns Vang (Middelfart) |
![]() |
|
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2020-05-29 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2017-02-17 | Varbjerg (Middelfart) |
![]() |
|
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | |||||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2019-05-04 | Ejby/Kindstrup Mose (Middelfart) |
![]() |
|
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2019-05-04 | Ejby/Kindstrup Mose (Middelfart) |
![]() |
|
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | |||||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2020-05-11 | Ejby/Kindstrup Mose (Middelfart) |
![]() |
|
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2020-06-02 | Nørre Aaby (Middelfart) |
![]() |
|
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2021-05-30 | Føns Plantage (Middelfart) |
![]() |
|
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | Græshoppesanger (Locustella naevia) | |||||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
