Danske Årsarter 2007
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Per Poulsens kryds
Dette er Per Poulsens Danske Årsarter 2007
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2007-01-07 | Nr.Farup enge | ||
3 | X | Vagtel (Coturnix coturnix) | 2007-05-31 | Vilslev enge | ||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2007-01-03 | Guldager | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2007-01-05 | Låningsvejen Mandø | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2007-03-26 | Klæggraven nord for Kammerslusen | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2007-01-22 | Ribe | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2007-01-05 | Nr.Farup enge | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2007-01-05 | Nr.Farup enge | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | Nr.Farup enge | |||
14 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | |||||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2007-01-05 | Nr.Farup enge | ||
16 | X | Dværggås (Anser erythropus) | 2007-06-17 | Sneum Engsø | ||
17 | X | Sortsvane (Cygnus atratus) | 2007-02-18 | Ballum Sluse (Tønder) |
![]() |
|
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | 2007-01-03 | Billum Enge | ||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2007-01-05 | Nr.Farup enge | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2007-01-05 | Nr.Farup enge | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2007-05-10 | Årslev engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | 2007-01-05 | Låningsvejen Mandø | ||
23 | X | Rustand (Tadorna ferruginea) | 2007-08-07 | Sneum Engsø | ||
24 | * | Mandarinand (Aix galericulata) | ||||
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2007-04-12 | Sneum Engsø | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2007-01-21 | Vilslev enge | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2007-01-21 | Vilslev enge | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | 2007-01-05 | Klæggraven nord for Kammerslusen | ||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | 2007-01-03 | Guldager Mølledam | ||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2007-01-05 | Nr.Farup enge | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | 2007-01-19 | Sneum Engsø | ||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2007-01-19 | Sneum Engsø | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2007-04-07 | Nielstrup Sø | |
40 | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | ||||
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | 2007-01-05 | Mandø | ||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2007-02-28 | Klæggraven nord for Kammerslusen | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2007-09-17 | Vejers Strand | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2007-01-06 | Hvidbjerg Strand | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | X | Havlit (Clangula hyemalis) | 2007-11-13 | Sneum Engsø | ||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | 2007-01-02 | Esbjerg Havn nord | ||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2007-02-03 | Damhussøen, København | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2007-01-03 | Guldager Mølledam | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2007-01-06 | Ho Bugt | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | X | Natravn (Caprimulgus europaeus) | 2007-06-17 | Marbæk Plantage | ||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2007-05-10 | Årslev engsø | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2007-05-07 | Vilslev enge | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | 2007-01-03 | Billum Enge | ||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2007-05-18 | Grønningen Blåvand | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | 2007-01-03 | Guldager | ||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-15 | Bække by, Vejen | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | 2007-01-07 | Jedsted by | ||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2007-03-13 | Mandø | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | 2007-01-03 | Guldager Mølledam | ||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | 2007-01-03 | Kokspang | ||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2007-04-28 | Mandø | ||
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2007-02-06 | Nivå | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | 2007-01-03 | Damhussøen, København | ||
98 | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | |||||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2007-05-01 | Skjern enge | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2007-03-16 | Sneum Engsø | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2007-01-03 | Guldager | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2007-01-03 | Billum Enge | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2007-01-05 | Mandø | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2007-02-28 | Esbjerg Havn nord | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2007-08-03 | Sneum forland | ||
113 | X | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | 2007-04-25 | Rømø | ||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | X | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | 2007-05-07 | Hillerup enge | ||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | X | Småspove (Numenius phaeopus) | 2007-04-23 | Låningsvejen Mandø | ||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2007-01-03 | Guldager | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2007-03-13 | Mandø | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2007-01-05 | Låningsvejen Mandø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2007-02-28 | Vilslev enge | ||
128 | X | Kærløber (Calidris falcinellus) | 2007-05-20 | Sneum forland | ||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2007-05-28 | Sneum forland | ||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2007-01-12 | Vejers Strand | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2007-01-05 | Mandø | ||
136 | X | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | 2007-01-05 | Låningsvejen Mandø | ||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2007-09-02 | Grenen Skagen | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2007-05-20 | Sneum forland | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | ||||
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | ||||
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2007-01-12 | Bordrup | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2007-10-27 | Esbjerg Havn nord | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2007-01-27 | Vilslev enge | ||
148 | X | * | Terekklire (Xenus cinereus) | 2007-05-28 | Sneum Engsø | |
149 | X | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | 2007-08-19 | Rickelsbüller Kog (Tyskland) (Tønder) |
![]() |
150 | X | Odinshane (Phalaropus lobatus) | 2007-08-17 | Sneum forland | ||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2007-04-23 | Sneum Engsø | ||
153 | X | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | 2007-05-18 | Egå Engsø | |
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2007-04-28 | Mandø | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2007-05-18 | Lille Vildmose | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2007-04-25 | Rømø | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2007-01-05 | Låningsvejen Mandø | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2007-01-02 | Esbjerg Havn nord | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | X | Sabinemåge (Xema sabini) | 2007-08-29 | Sneum Engsø | ||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2007-01-05 | St. Darum | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-27 | Esbjerg Havn nord | |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2007-03-16 | Sneum Engsø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | 2007-01-05 | Mandø | ||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2007-01-06 | Grønningen Blåvand | ||
184 | X | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | 2007-12-29 | Havneby Rømø | |
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2007-10-28 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
187 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | |||||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2007-03-04 | Kokspang gruagrav | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | X | Rovterne (Hydroprogne caspia) | 2007-06-03 | Klydesøen Kbh. | ||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2007-04-29 | Blåvand | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | X | Dværgterne (Sternula albifrons) | 2007-04-29 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2007-04-23 | Mandø | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2007-04-28 | Mandø | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | X | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | 2007-05-20 | Sneum Engsø | |
201 | X | Sortterne (Chlidonias niger) | 2007-05-22 | Sneum Engsø | ||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2007-01-12 | Grønningen Blåvand | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2007-09-05 | Sneum forland | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2007-05-18 | Grenen Skagen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2007-11-07 | Blåvandshuk | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2007-02-24 | Esbjerg Havn nord | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2007-01-11 | Esbjerg Havn nord | ||
210 | X | Tejst (Cepphus grylle) | 2007-05-18 | Frederikshavn | ||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2007-03-16 | Klæggraven nord for Kammerslusen | ||
213 | X | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | 2007-09-11 | Vejers Strand | ||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | X | Islom (Gavia immer) | 2007-05-17 | Grenen Skagen | ||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2007-05-17 | Grenen Skagen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2007-09-30 | Blåvandshuk | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | X | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | 2007-09-25 | Bække by, Vejen | ||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | X | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | 2007-08-22 | Sneum Enge | |
230 | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | |||||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2007-05-17 | Grenen Skagen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2007-05-18 | Grenen Skagen | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | 2007-01-02 | Esbjerg Havn nord | ||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | X | Skestork (Platalea leucorodia) | 2007-05-01 | Skjern enge | ||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2007-04-25 | Rømø | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | 2007-01-03 | Billum Enge | ||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | X | Sølvhejre (Ardea alba) | 2007-06-03 | Klydesøen Kbh. | ||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2007-09-05 | Klæggraven nord for Kammerslusen | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2007-05-17 | Grenen Skagen | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | X | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | 2007-02-13 | Rimmevejs markerne på Rømø | |
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | 2007-01-05 | Nr.Farup enge | ||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2007-03-04 | Hofmanns Plantage | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2007-03-27 | Mandø | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2007-01-03 | Billum Enge | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | X | Hedehøg (Circus pygargus) | 2007-05-18 | Grenen Skagen | ||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2007-10-05 | Ho Plantage | ||
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2007-04-15 | Sneum Engsø | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2007-01-05 | Mandø | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | 2007-01-02 | Fourfeldt Enge | ||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | X | Stor Hornugle (Bubo bubo) | 2007-05-18 | Kongerslev | ||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2007-12-09 | Sorgenfri kirkegård | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | X | Kirkeugle (Athene noctua) | 2007-01-24 | Føvling | ||
284 | * | Perleugle (Aegolius funereus) | ||||
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2007-01-04 | Esbjerg by og forstæder | ||
286 | X | Mosehornugle (Asio flammeus) | 2007-02-18 | Klæggraven nord for Kammerslusen | ||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2007-01-03 | Guldager Mølledam | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | Vendehals (Jynx torquilla) | |||||
293 | X | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | 2007-10-18 | Skagen | |
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | X | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | 2007-02-15 | Høgsbro Plantage | ||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | 2007-02-03 | Damhussøen, København | ||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2007-03-28 | Draved Skov | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2007-03-08 | Esbjerg skovene | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | 2007-01-03 | Kokspang | ||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2007-03-13 | Mandø | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2007-05-17 | Flagbakken Skagen | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2007-01-21 | Vilslev enge | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | X | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | mosen i Blåvand | |||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-15 | Skallingen | |
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | X | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | 2007-09-28 | Grønningen Blåvand | ||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2007-01-03 | Guldager | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | 2007-01-02 | Fourfeldt Enge | ||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | 2007-01-03 | Guldager | ||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | 2007-01-02 | Fourfeldtbækkens udløb | ||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2007-02-18 | Billum Enge | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2007-01-13 | Bække by , Vejen | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | 2007-03-31 | Nørholm skov | ||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | 2007-03-08 | Esbjerg skovene | ||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | 2007-01-03 | Guldager | ||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2007-02-15 | Høgsbro Plantage | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | 2007-01-03 | Guldager | ||
334 | X | Musvit (Parus major) | 2007-01-03 | Guldager | ||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2007-04-10 | Vilslev enge | ||
337 | Hedelærke (Lullula arborea) | |||||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2007-01-27 | Jedsted enge | ||
339 | X | Toplærke (Galerida cristata) | 2007-05-17 | Hirtshals | ||
340 | X | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | 2007-03-13 | Mandø | ||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2007-04-15 | Sneum Engsø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2007-04-14 | på min matrikel | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2007-04-29 | Blåvand | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | X | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | 2007-05-10 | Årslev engsø | |
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2007-03-04 | Guldager Mølledam | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2007-10-05 | Blåvand by | ||
355 | X | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | 2007-10-10 | Lyngvig fyr | ||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2007-04-23 | Mandø | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2007-03-24 | Esbjerg skovene | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | X | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | 2007-04-25 | Rømø | ||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | X | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | 2007-06-30 | Vallø Slotspark | |
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2007-05-17 | Nedre mose Skagen | ||
