Danske Årsarter 2007
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Vælg krydsliste Vælg visning
Se årsopdelt oversigt af Henrik Böhmers kryds
Dette er Henrik Böhmers Danske Årsarter 2007
# | X | * | Navn | Dato | Lokation | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Urfugl (Lyrurus tetrix) | ||||
2 | X | Agerhøne (Perdix perdix) | 2007-01-06 | Vonge | ||
3 | Vagtel (Coturnix coturnix) | |||||
4 | X | Fasan (Phasianus colchicus) | 2007-01-05 | Givskud | ||
5 | X | Knortegås (Branta bernicla) | 2007-02-17 | Rømødæmningen | ||
6 | X | Rødhalset Gås (Branta ruficollis) | 2007-02-17 | Ballum Enge | ||
7 | X | Canadagås (Branta canadensis) | 2007-08-12 | Egå Engsø | ||
8 | X | Bramgås (Branta leucopsis) | 2007-02-17 | Ballum Enge | ||
9 | * | Indisk Gås (Anser indicus) | ||||
10 | * | Dværgsnegås (Anser rossii) | ||||
11 | X | Grågås (Anser anser) | 2007-01-06 | Alrø | ||
12 | Tajgasædgås (Anser fabalis) | |||||
13 | X | Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus) | 2007-02-17 | Ballum Enge | ||
14 | X | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | 2007-03-08 | Holtser Hage | ||
15 | X | Blisgås (Anser albifrons) | 2007-02-17 | Ballum Enge | ||
16 | Dværggås (Anser erythropus) | |||||
17 | Sortsvane (Cygnus atratus) | |||||
18 | X | Knopsvane (Cygnus olor) | ||||
19 | X | Pibesvane (Cygnus columbianus) | 2007-01-06 | Alrø | ||
20 | X | Sangsvane (Cygnus cygnus) | 2007-01-05 | Kolding N | ||
21 | X | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | 2007-09-11 | Årslev Engsø | ||
22 | X | Gravand (Tadorna tadorna) | ||||
23 | Rustand (Tadorna ferruginea) | |||||
24 | X | * | Mandarinand (Aix galericulata) | 2007-10-23 | Årslev Engsø (Århus) |
![]() |
25 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | ||||
26 | X | Atlingand (Spatula querquedula) | 2007-05-15 | Knabberup Sø | ||
27 | * | Blåvinget And (Spatula discors) | ||||
28 | X | Skeand (Spatula clypeata) | 2007-03-07 | Kongens Kær | ||
29 | X | Knarand (Mareca strepera) | 2007-03-21 | Solkær Enge | ||
30 | X | Pibeand (Mareca penelope) | ||||
31 | * | Amerikansk Pibeand (Mareca americana) | ||||
32 | X | Gråand (Anas platyrhynchos) | ||||
33 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | ||||
34 | X | Spidsand (Anas acuta) | 2007-01-07 | Uldum Kær | ||
35 | X | Krikand (Anas crecca) | ||||
36 | * | Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) | ||||
37 | * | Rødhovedet And (Netta rufina) | ||||
38 | X | Taffeland (Aythya ferina) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
39 | X | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | 2007-11-05 | Egå Engsø | |
40 | X | * | Halsbåndstroldand (Aythya collaris) | 2007-11-12 | Stubbe Sø | |
41 | X | Troldand (Aythya fuligula) | ||||
42 | X | Bjergand (Aythya marila) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
43 | * | Lille Bjergand (Aythya affinis) | ||||
44 | * | Stellersand (Polysticta stelleri) | ||||
45 | * | Kongeederfugl (Somateria spectabilis) | ||||
46 | X | Ederfugl (Somateria mollissima) | 2007-01-06 | Alrø | ||
47 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | ||||
48 | X | Fløjlsand (Melanitta fusca) | 2007-10-17 | Blåvand | ||
49 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | ||||
50 | * | Sibirisk Fløjlsand (Melanitta stejnegeri) | ||||
51 | X | Sortand (Melanitta nigra) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
52 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | ||||
53 | Havlit (Clangula hyemalis) | |||||
54 | X | Hvinand (Bucephala clangula) | ||||
55 | X | Lille Skallesluger (Mergellus albellus) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
56 | X | Stor Skallesluger (Mergus merganser) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
57 | X | Toppet Skallesluger (Mergus serrator) | 2007-01-06 | Alrø | ||
58 | * | Amerikansk Skarveand (Oxyura jamaicensis) | ||||
59 | * | Hvidhovedet And (Oxyura leucocephala) | ||||
60 | Natravn (Caprimulgus europaeus) | |||||
61 | * | Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) | ||||
62 | * | Tornhalesejler (Hirundapus caudacutus) | ||||
63 | * | Alpesejler (Tachymarptis melba) | ||||
64 | X | Mursejler (Apus apus) | 2007-05-13 | Kongens Kær | ||
65 | * | Gråsejler (Apus pallidus) | ||||
66 | * | Orientsejler (Apus pacificus) | ||||
67 | * | Lille Sejler (Apus affinis) | ||||
68 | * | Kaffersejler (Apus caffer) | ||||
69 | * | Stortrappe (Otis tarda) | ||||
70 | * | Østlig Kravetrappe (Chlamydotis macqueenii) | ||||
71 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | ||||
72 | * | Skadegøg (Clamator glandarius) | ||||
73 | * | Gulnæbbet Gøg (Coccyzus americanus) | ||||
74 | * | Sortnæbbet Gøg (Coccyzus erythropthalmus) | ||||
75 | X | Gøg (Cuculus canorus) | 2007-05-13 | Kongens Kær | ||
76 | * | Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) | ||||
77 | X | Klippedue (Columba livia) | ||||
78 | X | Huldue (Columba oenas) | 2007-01-06 | Alrø | ||
79 | X | Ringdue (Columba palumbus) | ||||
80 | Turteldue (Streptopelia turtur) | |||||
81 | X | * | Østlig Turteldue (Streptopelia orientalis) | 2007-01-14 | Bække | |
82 | X | Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) | ||||
83 | * | Sørgedue (Zenaida macroura) | ||||
84 | X | Vandrikse (Rallus aquaticus) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
85 | Engsnarre (Crex crex) | |||||
86 | * | Lille Rørvagtel (Porzana parva) | ||||
87 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | ||||
88 | Plettet Rørvagtel (Porzana porzana) | |||||
89 | * | Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) | ||||
90 | X | Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) | ||||
91 | X | Blishøne (Fulica atra) | ||||
92 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | ||||
93 | * | Jomfrutrane (Grus virgo) | ||||
94 | X | Trane (Grus grus) | 2007-04-06 | Skærsø (Kolding) |
![]() |
|
95 | X | Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis) | ||||
96 | X | Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena) | 2007-03-12 | Knabberup Sø | ||
97 | X | Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) | ||||
98 | X | Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus) | 2007-01-02 | Vejle Havn | ||
99 | X | Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis) | 2007-09-04 | Egå Engsø | ||
100 | * | Triel (Burhinus oedicnemus) | ||||
101 | X | Strandskade (Haematopus ostralegus) | 2007-01-06 | Alrø | ||
102 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | ||||
103 | X | Klyde (Recurvirostra avosetta) | 2007-04-01 | Margrethe Kog | ||
104 | X | Vibe (Vanellus vanellus) | 2007-01-03 | Givskud | ||
105 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | ||||
106 | * | Sumpvibe (Vanellus leucurus) | ||||
107 | X | Hjejle (Pluvialis apricaria) | 2007-01-06 | Lerdrup | ||
108 | * | Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) | ||||
109 | * | Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) | ||||
110 | X | Strandhjejle (Pluvialis squatarola) | 2007-04-01 | Margrethe Kog | ||
111 | X | Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) | 2007-04-01 | Margrethe Kog | ||
112 | X | Lille Præstekrave (Charadrius dubius) | 2007-04-02 | Solkær Enge | ||
113 | Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) | |||||
114 | * | Sibirisk Præstekrave (Charadrius mongolus) | ||||
115 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | ||||
116 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | ||||
117 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | ||||
118 | Pomeransfugl (Charadrius morinellus) | |||||
119 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | ||||
120 | Småspove (Numenius phaeopus) | |||||
121 | X | Storspove (Numenius arquata) | 2007-01-06 | Alrø | ||
122 | X | Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica) | 2007-04-01 | Margrethe Kog | ||
123 | X | Stor Kobbersneppe (Limosa limosa) | 2007-04-01 | Ny Frederikskog | ||
124 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | ||||
125 | X | Stenvender (Arenaria interpres) | 2007-02-17 | Rømødæmningen | ||
126 | X | Islandsk Ryle (Calidris canutus) | 2007-02-17 | Juvre, Rømø | ||
127 | X | Brushane (Calidris pugnax) | 2007-04-01 | Vidå Sluse | ||
128 | Kærløber (Calidris falcinellus) | |||||
129 | * | Spidshalet Ryle (Calidris acuminata) | ||||
130 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | ||||
131 | X | Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea) | 2007-09-04 | Egå Engsø | ||
132 | Temmincksryle (Calidris temminckii) | |||||
133 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | ||||
134 | X | Sandløber (Calidris alba) | 2007-09-03 | Grenen | ||
135 | X | Almindelig Ryle (Calidris alpina) | 2007-01-06 | Alrø | ||
136 | Sortgrå Ryle (Calidris maritima) | |||||
137 | X | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | 2007-09-03 | Grenen | |
138 | X | Dværgryle (Calidris minuta) | 2007-09-03 | Grenen | ||
139 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | ||||
140 | X | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | 2007-09-24 | Grenen | |
141 | * | Stribet Ryle (Calidris melanotos) | ||||
142 | X | * | Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) | 2007-09-10 | Rødhus Strand | |
143 | * | Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) | ||||
144 | X | Skovsneppe (Scolopax rusticola) | 2007-03-01 | Tiufkær Skov | ||
145 | X | Enkeltbekkasin (Lymnocryptes minimus) | 2007-10-22 | Egå Engsø | ||
146 | Tredækker (Gallinago media) | |||||
147 | X | Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) | 2007-03-08 | Rands Fjord | ||
148 | * | Terekklire (Xenus cinereus) | ||||
149 | * | Amerikansk Svømmesneppe (Phalaropus tricolor) | ||||
150 | Odinshane (Phalaropus lobatus) | |||||
151 | Thorshane (Phalaropus fulicarius) | |||||
152 | X | Mudderklire (Actitis hypoleucos) | 2007-05-15 | Knabberup Sø | ||
153 | * | Plettet Mudderklire (Actitis macularius) | ||||
154 | X | Svaleklire (Tringa ochropus) | 2007-01-06 | Alrø | ||
155 | * | Lille Gulben (Tringa flavipes) | ||||
156 | X | Rødben (Tringa totanus) | 2007-01-04 | Vejle Havn | ||
157 | * | Damklire (Tringa stagnatilis) | ||||
158 | X | Tinksmed (Tringa glareola) | 2007-05-13 | Kongens Kær | ||
159 | X | Sortklire (Tringa erythropus) | 2007-04-01 | Margrethe Kog | ||
160 | X | Hvidklire (Tringa nebularia) | 2007-05-13 | Kongens Kær | ||
161 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | ||||
162 | * | Ørkenløber (Cursorius cursor) | ||||
163 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | ||||
164 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | ||||
165 | * | Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) | ||||
166 | X | Ride (Rissa tridactyla) | 2007-09-03 | Grenen | ||
167 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | ||||
168 | Sabinemåge (Xema sabini) | |||||
169 | * | Tyndnæbbet Måge (Chroicocephalus genei) | ||||
170 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | ||||
171 | X | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) | ||||
172 | X | Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
173 | X | * | Rosenmåge (Rhodostethia rosea) | 2007-12-29 | Esbjerg Havn | |
174 | * | Lattermåge (Leucophaeus atricilla) | ||||
175 | * | Præriemåge (Leucophaeus pipixcan) | ||||
176 | * | Audouinsmåge (Ichthyaetus audouinii) | ||||
177 | X | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | 2007-04-01 | Sneum Engsø | ||
178 | * | Stor Sorthovedet Måge (Ichthyaetus ichthyaetus) | ||||
179 | X | Stormmåge (Larus canus) | ||||
180 | * | Ringnæbbet Måge (Larus delawarensis) | ||||
181 | X | Svartbag (Larus marinus) | ||||
182 | * | Gråvinget Måge (Larus glaucescens) | ||||
183 | X | Gråmåge (Larus hyperboreus) | 2007-03-12 | Kongens Kær | ||
184 | * | Hvidvinget Måge (Larus glaucoides) | ||||
185 | X | Sølvmåge (Larus argentatus) | ||||
186 | X | Kaspisk Måge (Larus cachinnans) | 2007-03-12 | Kongens Kær | ||
187 | X | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | 2007-01-02 | Kongens Kær, Vejle | ||
188 | * | Armensk Måge (Larus armenicus) | ||||
189 | X | Sildemåge (Larus fuscus) | 2007-01-02 | Kongens Kær, Vejle | ||
190 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | |||||
191 | Rovterne (Hydroprogne caspia) | |||||
192 | X | Splitterne (Thalasseus sandvicensis) | 2007-05-12 | Rosenvold | ||
193 | * | Aztekerterne (Thalasseus elegans) | ||||
194 | Dværgterne (Sternula albifrons) | |||||
195 | * | Brilleterne (Onychoprion anaethetus) | ||||
196 | * | Rosenterne (Sterna dougallii) | ||||
197 | X | Fjordterne (Sterna hirundo) | 2007-08-14 | Rosenvold | ||
198 | X | Havterne (Sterna paradisaea) | 2007-08-14 | Rosenvold | ||
199 | * | Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) | ||||
200 | * | Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) | ||||
201 | Sortterne (Chlidonias niger) | |||||
202 | X | Storkjove (Stercorarius skua) | 2007-09-03 | Grenen | ||
203 | X | Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) | 2007-09-24 | Grenen | ||
204 | X | Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) | 2007-09-03 | Grenen | ||
205 | Lille Kjove (Stercorarius longicaudus) | |||||
206 | X | Søkonge (Alle alle) | 2007-01-17 | Vejle Havn | ||
207 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | ||||
208 | X | Lomvie (Uria aalge) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
209 | X | Alk (Alca torda) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
210 | Tejst (Cepphus grylle) | |||||
211 | Lunde (Fratercula arctica) | |||||
212 | X | Rødstrubet Lom (Gavia stellata) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
213 | Sortstrubet Lom (Gavia arctica) | |||||
214 | * | Stillehavslom (Gavia pacifica) | ||||
215 | Islom (Gavia immer) | |||||
216 | Hvidnæbbet Lom (Gavia adamsii) | |||||
217 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | ||||
218 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | ||||
219 | Lille Stormsvale (Hydrobates pelagicus) | |||||
220 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | |||||
221 | X | Mallemuk (Fulmarus glacialis) | 2007-09-03 | Grenen | ||
222 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | ||||
223 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | ||||
224 | X | Sodfarvet Skråpe (Ardenna grisea) | 2007-09-03 | Grenen | ||
225 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | ||||
226 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | |||||
227 | * | Balearskråpe (Puffinus mauretanicus) | ||||
228 | * | Tropeskråpe (Puffinus lherminieri) | ||||
229 | * | Sort Stork (Ciconia nigra) | ||||
230 | X | Hvid Stork (Ciconia ciconia) | 2007-04-01 | Rudbøl | ||
231 | * | Pragtfregatfugl (Fregata magnificens) | ||||
232 | X | Sule (Morus bassanus) | 2007-09-03 | Grenen | ||
233 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | ||||
234 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | ||||
235 | X | * | Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) | 2007-09-03 | Skagen Havn | |
236 | X | Skarv (Phalacrocorax carbo) | ||||
237 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | ||||
238 | Skestork (Platalea leucorodia) | |||||
239 | X | Rørdrum (Botaurus stellaris) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
240 | * | Amerikansk Rørdrum (Botaurus lentiginosus) | ||||
241 | * | Dværghejre (Ixobrychus minutus) | ||||
242 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | ||||
243 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | ||||
244 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | ||||
245 | X | Fiskehejre (Ardea cinerea) | ||||
246 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | ||||
247 | Sølvhejre (Ardea alba) | |||||
248 | Silkehejre (Egretta garzetta) | |||||
249 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | ||||
250 | X | Fiskeørn (Pandion haliaetus) | 2007-08-14 | Årslev Engsø | ||
251 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | ||||
252 | * | Ådselgrib (Neophron percnopterus) | ||||
253 | X | Hvepsevåge (Pernis apivorus) | 2007-05-17 | Kongens Kær | ||
254 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | ||||
255 | * | Slangeørn (Circaetus gallicus) | ||||
256 | * | Lille Skrigeørn (Clanga pomarina) | ||||
257 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | ||||
258 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | ||||
259 | * | Steppeørn (Aquila nipalensis) | ||||
260 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | ||||
261 | Kongeørn (Aquila chrysaetos) | |||||
262 | * | Høgeørn (Aquila fasciata) | ||||
263 | X | Spurvehøg (Accipiter nisus) | ||||
264 | X | Duehøg (Accipiter gentilis) | 2007-02-02 | Kbh. | ||
265 | X | Rørhøg (Circus aeruginosus) | 2007-03-12 | Kongens Kær | ||
266 | X | Blå Kærhøg (Circus cyaneus) | 2007-01-06 | Ørting | ||
267 | * | Amerikansk Kærhøg (Circus hudsonius) | ||||
268 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | ||||
269 | Hedehøg (Circus pygargus) | |||||
270 | X | Rød Glente (Milvus milvus) | 2007-01-06 | Lerdrup | ||
271 | Sort Glente (Milvus migrans) | |||||
272 | X | Havørn (Haliaeetus albicilla) | 2007-03-24 | Ml. Haderslev og Vojens | ||
273 | X | Fjeldvåge (Buteo lagopus) | 2007-02-17 | Rømødæmningen | ||
274 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | ||||
275 | X | Musvåge (Buteo buteo) | ||||
276 | Slørugle (Tyto alba) | |||||
277 | * | Dværghornugle (Otus scops) | ||||
278 | * | Sneugle (Bubo scandiacus) | ||||
279 | Stor Hornugle (Bubo bubo) | |||||
280 | X | Natugle (Strix aluco) | 2007-02-07 | Tiufkær Skov | ||
281 | * | Høgeugle (Surnia ulula) | ||||
282 | * | Spurveugle (Glaucidium passerinum) | ||||
283 | Kirkeugle (Athene noctua) | |||||
284 | X | * | Perleugle (Aegolius funereus) | 2007-10-19 | Ellekrattet | |
285 | X | Skovhornugle (Asio otus) | 2007-03-19 | Givskud | ||
286 | Mosehornugle (Asio flammeus) | |||||
287 | Hærfugl (Upupa epops) | |||||
288 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | ||||
289 | X | Isfugl (Alcedo atthis) | 2007-01-04 | Vejle Havn | ||
290 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | ||||
291 | Biæder (Merops apiaster) | |||||
292 | X | Vendehals (Jynx torquilla) | 2007-08-23 | Moesgård Strand | ||
293 | * | Tretået Spætte (Picoides tridactylus) | ||||
294 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | ||||
295 | Lille Flagspætte (Dryobates minor) | |||||
296 | X | Stor Flagspætte (Dendrocopos major) | ||||
297 | * | Guldspætte (Colaptes auratus) | ||||
298 | X | Sortspætte (Dryocopus martius) | 2007-03-07 | Givskud | ||
299 | X | Grønspætte (Picus viridis) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
300 | * | Lille Tårnfalk (Falco naumanni) | ||||
301 | X | Tårnfalk (Falco tinnunculus) | ||||
302 | * | Amerikansk Tårnfalk (Falco sparverius) | ||||
303 | Aftenfalk (Falco vespertinus) | |||||
304 | * | Eleonorafalk (Falco eleonorae) | ||||
305 | X | Dværgfalk (Falco columbarius) | 2007-02-17 | Rimmevej, Rømø | ||
306 | X | Lærkefalk (Falco subbuteo) | 2007-09-04 | Egå Engsø | ||
307 | * | Slagfalk (Falco cherrug) | ||||
308 | * | Jagtfalk (Falco rusticolus) | ||||
309 | X | Vandrefalk (Falco peregrinus) | 2007-01-19 | Kolding Havn | ||
310 | * | Brun Tornskade (Lanius cristatus) | ||||
311 | Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) | |||||
312 | * | Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) | ||||
313 | X | * | Langhalet Tornskade (Lanius schach) | 2007-10-17 | Skallingen | |
314 | * | Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) | ||||
315 | Stor Tornskade (Lanius excubitor) | |||||
316 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | ||||
317 | * | Rødøjet Vireo (Vireo olivaceus) | ||||
318 | Pirol (Oriolus oriolus) | |||||
319 | X | Skovskade (Garrulus glandarius) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
320 | X | Husskade (Pica pica) | ||||
321 | Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes) | |||||
322 | X | Allike (Coloeus monedula) | ||||
323 | * | Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) | ||||
324 | X | Råge (Corvus frugilegus) | ||||
325 | X | Sortkrage (Corvus corone) | 2007-01-07 | DTC Vejle | ||
326 | X | Gråkrage (Corvus cornix) | ||||
327 | X | Ravn (Corvus corax) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
328 | X | Silkehale (Bombycilla garrulus) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
329 | X | Sortmejse (Periparus ater) | ||||
330 | X | Topmejse (Lophophanes cristatus) | ||||
331 | X | Sumpmejse (Poecile palustris) | ||||
332 | X | Fyrremejse (Poecile montanus) | 2007-01-07 | Uldum Kær | ||
333 | X | Blåmejse (Cyanistes caeruleus) | ||||
334 | X | Musvit (Parus major) | ||||
335 | Pungmejse (Remiz pendulinus) | |||||
336 | X | Skægmejse (Panurus biarmicus) | 2007-04-01 | Margrethe Kog | ||
337 | X | Hedelærke (Lullula arborea) | 2007-10-15 | Grimhøj | ||
338 | X | Sanglærke (Alauda arvensis) | 2007-01-06 | Alrø | ||
339 | Toplærke (Galerida cristata) | |||||
340 | Bjerglærke (Eremophila alpestris) | |||||
341 | * | Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) | ||||
342 | * | Østlig Kalanderlærke (Melanocorypha bimaculata) | ||||
343 | X | Digesvale (Riparia riparia) | 2007-05-15 | Knabberup Sø | ||
344 | X | Landsvale (Hirundo rustica) | 2007-04-02 | Stenderup Hage | ||
345 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | ||||
346 | X | Bysvale (Delichon urbicum) | 2007-05-13 | Kongens Kær | ||
347 | * | Rødbrystet Svale (Cecropis semirufa) | ||||
348 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | ||||
349 | * | Amursvale (Cecropis daurica) | ||||
350 | X | Halemejse (Aegithalos caudatus) | 2007-03-07 | Uldum Kær | ||
351 | Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) | |||||
352 | * | Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) | ||||
353 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | ||||
354 | X | Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus) | 2007-10-17 | Rømø ved sydlige nedkørsel til stranden | ||
355 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | |||||
356 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | ||||
357 | * | Sinkiangløvsanger (Phylloscopus griseolus) | ||||
358 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | ||||
359 | X | Løvsanger (Phylloscopus trochilus) | 2007-05-11 | Givskud | ||
360 | X | Gransanger (Phylloscopus collybita) | 2007-03-08 | Rands Fjord | ||
361 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | ||||
362 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | ||||
363 | * | Østlig Lundsanger (Phylloscopus plumbeitarsus) | ||||
364 | Lundsanger (Phylloscopus trochiloides) | |||||
365 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | ||||
366 | Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) | |||||
367 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | ||||
368 | Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) | |||||
369 | * | Lille Rørsanger (Acrocephalus agricola) | ||||
370 | * | Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) | ||||
371 | X | Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) | 2007-08-19 | Rosenvold | ||
372 | X | Kærsanger (Acrocephalus palustris) | 2007-05-15 | Kongens Kær | ||
373 | * | Lille Gulbug (Iduna caligata) | ||||
374 | * | Bleg Gulbug (Iduna pallida) | ||||
375 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | ||||
376 | X | Gulbug (Hippolais icterina) | 2007-05-15 | Kongens Kær | ||
377 | * | Stor Græshoppesanger (Helopsaltes fasciolatus) | ||||
378 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | ||||
379 | X | Græshoppesanger (Locustella naevia) | 2007-05-15 | Knabberup Sø | ||
380 | Flodsanger (Locustella fluviatilis) | |||||
381 | Savisanger (Locustella luscinioides) | |||||
382 | * | Cistussanger (Cisticola juncidis) | ||||
383 | X | Munk (Sylvia atricapilla) | 2007-05-11 | Givskud | ||
384 | X | Havesanger (Sylvia borin) | 2007-05-15 | Knabberup Sø | ||
385 | * | Høgesanger (Curruca nisoria) | ||||
386 | X | Gærdesanger (Curruca curruca) | 2007-05-11 | Givskud | ||
387 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | ||||
388 | X | Tornsanger (Curruca communis) | 2007-05-15 | Kongens Kær | ||
389 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | ||||
390 | * | Rødstrubet Sanger (Curruca cantillans) | ||||
391 | * | Iberisk Sanger (Curruca iberiae) | ||||
392 | * | Makisanger (Curruca subalpina) | ||||
393 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | ||||
394 | * | Sortstrubet Sanger (Curruca ruppeli) | ||||
395 | Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla) | |||||
396 | X | Fuglekonge (Regulus regulus) | ||||
397 | X | Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) | ||||
398 | X | Spætmejse (Sitta europaea) | 2007-01-07 | Rosenvold | ||
399 | X | Træløber (Certhia familiaris) | 2007-01-02 | Knabberup Sø | ||
400 | X | Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) | 2007-03-07 | Haraldskær | ||
401 | * | Rosenstær (Pastor roseus) | ||||
402 | X | Stær (Sturnus vulgaris) | 2007-01-06 | Alrø | ||
403 | * | Ensfarvet Stær (Sturnus unicolor) | ||||
404 | * | Gulddrossel (Zoothera aurea) | ||||
405 | * | Olivenskovdrossel (Catharus ustulatus) | ||||
406 | * | Eremitdrossel (Catharus guttatus) | ||||
407 | Ringdrossel (Turdus torquatus) | |||||
408 | X | Solsort (Turdus merula) | ||||
409 | * | Gråstrubet Drossel (Turdus obscurus) | ||||
410 | X | * | Sortstrubet Drossel (Turdus atrogularis) | 2007-02-01 | Zoologisk Museum, Kbh. | |
411 | * | Brundrossel (Turdus eunomus) | ||||
412 | X | Sjagger (Turdus pilaris) | ||||
413 | X | Vindrossel (Turdus iliacus) | 2007-01-06 | Nørrestrand | ||
